같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
루테인오메가플러스D&E주식회사한미양행
눈 건강 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
메가테인(주)한국씨엔에스팜
눈 건강 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지]①건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ②기억력 개선에 도움을 줄 수 있음③혈중 중성지질 개선 ․ 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [루테인]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
루테인오메가플러스D&E주식회사한미양행
20 mg / 1000 mg
20 ug / 1000 mg
3.3 mgα-TE / 1000 mg
600 mg / 1000 mg
메가테인(주)한국씨엔에스팜
20 mg / 1620 mg
25 μg / 1620 mg
11 mg α-TE / 1620 mg
900 mg / 1620 mg
어떻게 먹나요?
루테인오메가플러스D&E주식회사한미양행
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취.
메가테인(주)한국씨엔에스팜
캡슐
1일 3회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
루테인오메가플러스D&E주식회사한미양행
과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →메가테인(주)한국씨엔에스팜
① 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
루테인오메가플러스D&E주식회사한미양행
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
메가테인(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
루테인오메가플러스D&E주식회사한미양행
메가테인(주)한국씨엔에스팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 루테인오메가플러스D&E | 메가테인 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2018-09-18 | 2017-01-06 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 마리골드꽃추출물, 비타민D, 비타민E | 비타민E, 비타민D, 루테인, EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원료 상세명 | 정제어유, 마리골드꽃추출물(고시형), d-α-토코페롤, 비타민D3혼합제제 | d-α-토코페롤, 정제어유, 비타민D3 오일, 루테인(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [EPA 및 DHA 함유 유지]①건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ②기억력 개선에 도움을 줄 수 있음③혈중 중성지질 개선 ․ 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [루테인]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취. | 1일 3회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. | ① 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 적갈색의 내용물을 함유한 적갈색 연질캡슐 (2) EPA와 DHA의 합 : 표시량(600 mg/1,000 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 루테인 : 표시량(20 mg/1,000 mg)의 80% 이상 120% 이하 (4) 비타민D : 표시량(20 ug/1,000 mg)의 80% 이상 180% 이하 (5) 비타민E : 표시량(3.3 mgα-TE/1,000 mg)의 80% 이상 150% 이하 (6) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (7) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (8) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (9) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 (10) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (11) 대장균군 : 음성 (12) 붕해시험 : 20분 이내 | 1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 진주황색의 내용물을 함유한 갈색 투명의 연질캡슐 2) EPA와 DHA의 합 : 표시량 80 ~ 120 % (표시량 : 900 mg / 1,620 mg) 3) 루테인 : 표시량의 80 ~ 120 % (표시량 : 20 mg / 1,620 mg) 4) 비타민D : 표시량의 80 ~ 180 % (표시량 : 25 μg / 1,620 mg) 5) 비타민E : 표시량의 80 ~ 150 % (표시량 : 11 mg α-TE / 1,620 mg) 6) 납(mg/kg) : 1.0 이하 7) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 8) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 9) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 10) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 11) 대장균군 : 음성 12) 붕해 : 적합 (20분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 초과 (루테인 60 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민D, 비타민E | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민D, 비타민E |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 600 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 900 mg / 1620 mg 비교 기준 없음 |
| 루테인 | 20 mg / 1000 mg 범위 내 | 20 mg / 1620 mg 초과 |
| 비타민D | 20 ug / 1000 mg 비교 기준 없음 | 25 μg / 1620 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 3.3 mgα-TE / 1000 mg 비교 기준 없음 | 11 mg α-TE / 1620 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [EPA 및 DHA 함유 유지]①건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ②기억력 개선에 도움을 줄 수 있음③혈중 중성지질 개선 ․ 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [루테인]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
루테인오메가플러스D&E와 메가테인: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
