같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
연세헬스케어 눈건강간건강 파워주식회사한미양행
눈 건강 · 간 건강
기능성 문구 원문 보기
① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
연세 눈건강 간건강 골드주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
눈 건강 · 간 건강
기능성 문구 원문 보기
[밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
연세헬스케어 눈건강간건강 파워주식회사한미양행
20 mg / 800 mg
130 mg / 800 mg
연세 눈건강 간건강 골드주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
20 mg / 900 mg
130 mg / 900 mg
어떻게 먹나요?
연세헬스케어 눈건강간건강 파워주식회사한미양행
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐 물과 함께 섭취.
연세 눈건강 간건강 골드주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
연세헬스케어 눈건강간건강 파워주식회사한미양행
알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연세 눈건강 간건강 골드주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
(가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 (다) 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
연세헬스케어 눈건강간건강 파워주식회사한미양행
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
연세 눈건강 간건강 골드주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
연세헬스케어 눈건강간건강 파워주식회사한미양행
연세 눈건강 간건강 골드주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 연세헬스케어 눈건강간건강 파워 | 연세 눈건강 간건강 골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 | 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 |
| 신고일 | 2022-07-04 | 2025-08-14 |
| 신고 원료명 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물, 마리골드꽃추출물 | 마리골드꽃추출물, 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물 |
| 원료 상세명 | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형) | 밀크씨슬(카르두스 마리아누스) 추출물(고시형), 마리골드꽃추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐 물과 함께 섭취. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. | (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취 중단 (다) 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 밝은 적갈색의 내용물을 함유한 어두운 적갈색의 장방형 연질캡슐 (2) 실리마린 : 표시량(130 mg/800 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 루테인 : 표시량(20 mg/800 mg)의 80% 이상 120% 이하 (4) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (5) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 (6) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (7) 카드뮴(mg/kg) : 0.6 이하 (8) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 (9) 수은(mg/kg) : 0.6 이하 (10) 대장균군 : 음성 (11) 붕해시험 : 20분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 주황색의 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐 2. 대장균군 : 음성 3. 붕해 : 20분 이내 적합 4. 실리마린 : 표시량 (130mg / 900mg) 의 80~120% 5. 루테인 : 표시량 (20mg / 900mg) 의 80~120% 6. 납(mg/kg) : 1.0 이하 7. 카드뮴(mg/kg) : 0.6 이하 8. 수은(mg/kg) : 0.6 이하 9. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 10. 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 루테인 | 인정 원료 1종 — 루테인 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 실리마린 | 130 mg / 800 mg 비교 기준 없음 | 130 mg / 900 mg 비교 기준 없음 |
| 루테인 | 20 mg / 800 mg 범위 내 | 20 mg / 900 mg 범위 내 |
| 기능성 문구 원문 | ① 간 건강에 도움을 줄 수 있음 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 | [밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
연세헬스케어 눈건강간건강 파워와 연세 눈건강 간건강 골드: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
