건기식 비교
| 항목 | 혈행 특급 | Edally BH Omega-3(전량수출용) |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 | 주식회사 노바렉스2공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2022-08-16 | 2022-11-21 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 E | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 E |
| 원료 상세명 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), d-α-토코페롤 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 비타민 E(고시형) |
| 신고된 기능성 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 노란색의 내용물을 함유한 투명색의 장방형 연질캡슐 (2) EPA 및 DHA의 합 : 표시량(600 mg/900 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 비타민 E : 표시량(11 mg α-TE/900 mg)의 80% 이상~150% 이하 (4) 납(mg/kg) : 3.0 이하 (5) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (6) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (7) 대장균군 : 음성 (8) 붕해시험 : 20분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미· 이취가 없는 연한 노란 연두색의 점도가 있는 내용물을 함유한 투명의 타원형 연질캡슐 2. EPA 및 DHA의 합 : 표시량(800mg/1200mg)의 80~120% 3. 비타민 E : 표시량(11mg α-TE/1200mg)의 80~150% 4. 납(mg/kg) : 3.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7. 대장균군 : 음성 8. 붕해 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA 및 DHA의 합 | 600 mg / 900 mg 비교 기준 없음 | 800 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | 11 mg α-TE / 900 mg 비교 기준 없음 | 11 mg α-TE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 정보 없음출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
