건기식 비교
| 항목 | 초임계알티지오메가3 프리미엄 | 프렌치 rTG알티지 오메가3 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | 비타민 E |
| 신고일 | 2022-08-22 | 2024-11-21 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 E, 비타민 D | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 D, 비타민 E |
| 원료 상세명 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), d-α-토코페롤, 비타민D3혼합제제 | 비타민D3혼합제제, d-α-토코페롤, EPA 및 DHA 함유 유지(고시형) |
| 신고된 기능성 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | - EPA 및 DHA 함유 유지 : 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 - 비타민 E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취. | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [EPA및DHA함유유지] (가) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 1) 특이체질, 알레르기 체질의 경우에는 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 2) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 3) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 4) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 5) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연한 노란 연두색 또는 밝은 노란 연두색의 내용물을 함유한 투명색의 장방형 연질캡슐. (2) EPA와 DHA의 합 : 표시량(600 mg/1,022 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 비타민 D : 표시량(10 μg/1,022 mg)의 80% 이상 180%이하 (4) 비타민 E : 표시량(11 mgα-TE/1,022 mg)의 80% 이상 150% 이하 (5) 납(mg/kg) : 3.0 이하 (6) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (7) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 (8) 대장균군 : 음성 (9) 붕해시험 : 20분 이내 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노랑색의 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐 2. EPA와 DHA의 합 : 표시량(900 mg / 1,160 mg)의 80~120% 3. 비타민 D : 표시량(10 μg/ 1,160 mg)의 80~ 180% 4. 비타민 E : 표시량(11 mg α-TE / 1,160 mg)의 80~150% 5. 납(mg/kg) : 3.0 이하 6. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 7. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 8. 대장균군 : 음성 9. 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민D | 인정 원료 1종 — 비타민D |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 600 mg / 1022 mg 비교 기준 없음 | 900 mg / 1160 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 D | 10 μg / 1022 mg 비교 기준 없음 | 10 μg / 1160 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | 11 mgα-TE / 1022 mg 비교 기준 없음 | 11 mg α-TE / 1160 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | - EPA 및 DHA 함유 유지 : 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・기억력 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비타민 D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 - 비타민 E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
A와 B: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
