건기식 비교
| 항목 | 블러딧 BLOODIT |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 B6 |
| 신고일 | 2023-11-28 |
| 비타민B6 | 1.1 mg / 400 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 μg DFE / 400 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B12 | 1.3 μg / 400 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 C | 110 mg / 400 mg 비교 기준 없음 |
| 철 | 12 mg / 400 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
