건기식 비교
| 항목 | 맨 파워 스트롱 쏘팔메토옥타코사놀 골드 |
|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 신고일 | 2024-06-10 |
| 신고 원료명 | 망간, 아연, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 옥타코사놀 함유 유지, 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 원료 상세명 | 비타민B2, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, 황산망간, 산화아연, 옥타코사놀(고시형), 쏘팔메토 열매 추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | [옥타코사놀함유유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [쏘팔메토추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (가) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (나) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 [망간] (가) 뼈 형성에 필요 (나) 에너지 이용에 필요 (다) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [쏘팔메토추출물] (가) 성인남성만 섭취할 것 (나)수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라)메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B1] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민B2] 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 보라색의 마름모 모양의 제피정제. (2) 옥타코사놀 : 표시량(40 mg/1,800 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 로르산 : 표시량(115 mg/1,800 mg)의 80% 이상 120% 이하 (4) 비타민 B1 : 표시량(12 mg/1,800 mg)의 80% 이상 180% 이하 (5) 비타민 B2 : 표시량(14 mg/1,800 mg)의 80% 이상 180% 이하 (6) 비타민 B6 : 표시량(15 mg/1,800 mg)의 80% 이상 150% 이하 (7) 아연 : 표시량(17 mg/1,800 mg)의 80% 이상 150% 이하 (8) 망간 : 표시량(6 mg/1,800 mg)의 80% 이상 150% 이하 (9) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (10) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 (11) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 (12) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 (13) 대장균군 : 음성 (14) 붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 아연, 망간 |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 옥타코사놀 | 40 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 로르산 | 115 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B1 | 12 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B2 | 14 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B6 | 15 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 17 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 6 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [옥타코사놀함유유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [쏘팔메토추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (가) 단백질 및 아미노산 이용에 필요 (나) 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [아연] (가) 정상적인 면역기능에 필요 (나) 정상적인 세포분열에 필요 [망간] (가) 뼈 형성에 필요 (나) 에너지 이용에 필요 (다) 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-07출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-07
