같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
비타민D3 5000IU주식회사한미양행
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
삼성니코비타(주)허브큐어
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 비타민E : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 비타민E : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
비타민D3 5000IU주식회사한미양행
125 μg / 300 mg
11 mg α-TE / 300 mg
삼성니코비타(주)허브큐어
5 ㎍ / 2000 mg
15 mg / 2000 mg
어떻게 먹나요?
비타민D3 5000IU주식회사한미양행
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취
삼성니코비타(주)허브큐어
정
1일 1회 1정씩 입안에서 녹여서 섭취한다.
먹기 전 주의사항
비타민D3 5000IU주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
비타민D3 5000IU주식회사한미양행
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
삼성니코비타(주)허브큐어
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
비타민D3 5000IU주식회사한미양행
삼성니코비타(주)허브큐어
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 비타민D3 5000IU | 삼성니코비타 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 | (주)허브큐어 |
| 제형 | 캡슐 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 E | 비타민 D |
| 신고일 | 2026-06-08 | 2011-01-31 |
| 신고 원료명 | 비타민 E, 비타민 D | 비타민D, 비타민E |
| 원료 상세명 | 혼합제제, d-α-토코페롤 | 비타민 D3 혼합제제분말(가루, 과립), 비타민 E 혼합제제분말(가루, 과립) |
| 신고된 기능성 | [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 비타민E : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 비타민E : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취 | 1일 1회 1정씩 입안에서 녹여서 섭취한다. |
| 먹기 전 주의사항 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [비타민D] (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 1) 알레르기가 있으신 분은 섭취시 주의 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 연한 노란 연두색 또는 흐린 노란 연두색의 내용물을 함유한 투명색 타원형 연질캡슐. (2) 비타민 D : 표시량(125 μg/300 mg)의 80% 이상 180% 이하 (3) 비타민 E : 표시량(11 mg α-TE/300 mg)의 80% 이상 150% 이하 (4) 대장균군 : 음성 (5) 붕해시험 : 20분 이내 | - 비타민 D : (5㎍ / 2,000mg) 의 80% ~ 180% - 비타민 E : (15mg / 2,000mg) 의 80% ~ 150% - 성상 : 연한 갈색의 원형 정제 - 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (… | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민D | 인정 원료 1종 — 비타민D |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민 D | 125 μg / 300 mg 비교 기준 없음 | 5 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 E | 11 mg α-TE / 300 mg 비교 기준 없음 | 15 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민D] (가) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (나) 뼈의 형성과 유지에 필요 (다) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 비타민E : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 비타민E : 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
비타민D3 5000IU와 삼성니코비타: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
