같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
고려인삼정캡슐삼주식회사한미양행
면역
기능성 문구 원문 보기
①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 ②피로개선에 도움을 줄 수 있음 ①항산화에 도움을 줄 수 있음② 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
고려인삼정캡슐삼고주식회사한미양행
면역
기능성 문구 원문 보기
①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 ②피로개선에 도움을 줄 수 있음 ①항산화에 도움을 줄 수 있음② 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
고려인삼정캡슐삼주식회사한미양행
3.2 mg / 2400 mg
4 mg / 2400 mg
0.45 mg / 2400 mg
90 mg / 2400 mg
고려인삼정캡슐삼고주식회사한미양행
3.2 mg / 2400 mg
4 mg / 2400 mg
0.45 mg / 2400 mg
90 mg / 2400 mg
어떻게 먹나요?
고려인삼정캡슐삼주식회사한미양행
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취.
고려인삼정캡슐삼고주식회사한미양행
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취.
먹기 전 주의사항
연구 근거
고려인삼정캡슐삼주식회사한미양행
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
고려인삼정캡슐삼고주식회사한미양행
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
고려인삼정캡슐삼주식회사한미양행
고려인삼정캡슐삼고주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 고려인삼정캡슐삼 | 고려인삼정캡슐삼고 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사한미양행 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 인삼 | 인삼 |
| 신고일 | 2017-02-02 | 2016-06-01 |
| 신고 원료명 | 바나바잎 추출물, 홍국, 코엔자임Q10, 인삼 | 바나바잎 추출물, 홍국, 코엔자임Q10, 인삼 |
| 원료 상세명 | 홍국분말(고시형), 코엔자임 Q10(고시형), 인삼농축액, 바나바잎추출물, 인삼분말 | 바나바추출물분말, 홍국분말(고시형), 코엔자임 Q10(고시형), 인삼농축액 |
| 신고된 기능성 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 ②피로개선에 도움을 줄 수 있음 ①항산화에 도움을 줄 수 있음② 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 ②피로개선에 도움을 줄 수 있음 ①항산화에 도움을 줄 수 있음② 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취. | 1일 2회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 | 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 이미,이취가 없으며 고유의 향미를 지닌 흑갈색의 내용물을 함유한 적갈색 연질캡슐 (2) 진세노사이드 Rg1과 Rb1의 합 : 표시량(3.2mg/2,400mg)의 80% 이상 (3) 코엔자임Q10 : 표시량(90mg/2,400mg)의 80~120% (4) 코로솔산 : 표시량(0.45mg/2,400mg)의 80~120% (5) 총 모나콜린 K : 표시량(4mg/2,400mg)의 80~120% (6) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (7) 아세톤(mg/kg) : 30.0 이하 (8) 이소프로필알콜(mg/kg) : 50.0 이하 (9) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 (10) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (11) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (12) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 (13) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (14) 활성형 모나콜린 K : 확인 (15) 시트리닌(mg/kg) : 0.05 이하 (16) 대장균군 : 음성 (17) 붕해시험 : 적합 | (1) 성상 : 이미,이취가 없으며 고유의 향미를 지닌 흑갈색의 내용물을 함유한 적갈색 연질캡슐 (2) 진세노사이드 Rg1과 Rb1의 합 : 표시량(3.2mg/2,400mg)의 80% 이상 (3) 코엔자임Q10 : 표시량(90mg/2,400mg)의 80~120% (4) 코로솔산 : 표시량(0.45mg/2,400mg)의 80~120% (5) 총 모나콜린 K : 표시량(4mg/2,400mg)의 80~120% (6) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (7) 아세톤(mg/kg) : 30.0 이하 (8) 이소프로필알콜(mg/kg) : 50.0 이하 (9) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 (10) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (11) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (12) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 (13) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (14) 활성형 모나콜린 K : 확인 (15) 시트리닌(mg/kg) : 0.05 이하 (16) 대장균군 : 음성 (17) 붕해시험 : 적합 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 진세노사이드 Rg1과 Rb1의 합 | 3.2 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 3.2 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 코엔자임Q10 | 90 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 90 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 0.45 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 0.45 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 총 모나콜린 K | 4 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 4 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 ②피로개선에 도움을 줄 수 있음 ①항산화에 도움을 줄 수 있음② 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음 ②피로개선에 도움을 줄 수 있음 ①항산화에 도움을 줄 수 있음② 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
고려인삼정캡슐삼와 고려인삼정캡슐삼고: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
