Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia
주식회사 네추럴웨이
신고번호 20040015104304
제품 정보 자세히 ↗같은 기준으로, 차근차근
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
주식회사 네추럴웨이
신고번호 20040015104304
제품 정보 자세히 ↗같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia주식회사 네추럴웨이
면역
[홍삼] ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
한비원 혈당비책코스맥스엔비티(주)
면역
[홍삼] 면역력 증진・피로개선・혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름・기억력 개선・항산화에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia주식회사 네추럴웨이
바나바잎 추출물 · 홍삼
한비원 혈당비책코스맥스엔비티(주)
홍삼 · 바나바잎 추출물
Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia주식회사 네추럴웨이
한비원 혈당비책코스맥스엔비티(주)
Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia주식회사 네추럴웨이
분말
1일 1회, 1회 1포(2 g)씩 그대로 또는 물과 함께 섭취하십시오
한비원 혈당비책코스맥스엔비티(주)
액상
1일 1회, 1회 1포(60ml)를 흔들어서 섭취하십시오.
Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia주식회사 네추럴웨이
당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →한비원 혈당비책코스맥스엔비티(주)
[홍삼] 당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia주식회사 네추럴웨이
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
한비원 혈당비책코스맥스엔비티(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia주식회사 네추럴웨이
한비원 혈당비책코스맥스엔비티(주)
| 항목 | Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia | 한비원 혈당비책 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 네추럴웨이 | 코스맥스엔비티(주) |
| 제형 | 분말 | 액상 |
| 품목분류 | 홍삼 | 홍삼 |
| 신고일 | 2024-07-05 | 2023-05-15 |
| 신고 원료명 | 바나바잎 추출물, 홍삼 | 홍삼, 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 바나바잎 추출물(고시형), 홍삼농축액분말 | 바나바잎 추출물(고시형), 홍삼농축액(고시형) |
| 신고된 기능성 | [홍삼] ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | [홍삼] 면역력 증진・피로개선・혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름・기억력 개선・항산화에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포(2 g)씩 그대로 또는 물과 함께 섭취하십시오 | 1일 1회, 1회 1포(60ml)를 흔들어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. | [홍삼] 당뇨치료제 및 혈액항응고제 복용 시 섭취에 주의 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | - 성상 : 이미, 이취가 없는 황갈색의 분말 - 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 : 표시량 (3 mg/2 g)의 80 % 이상 - 코로솔산 : 표시량(1.2 mg/2 g)의 80~120 % - 납(mg/kg) : 1.0 이하 - 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 - 수은(mg/kg) : 0.5 이하 - 비소(mg/kg) : 1.0 이하 - 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 갈색 액상 2. 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 : 표시량(6mg/60ml)의 80% 이상 3. 코로솔산 : 표시량(1mg/60ml)의 80~120% 4. 납(mg/kg) : 1.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 8. 대장균군 : 음성 9. 세균수 : 1 mL당 100이하 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 | 3 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 6 mg / 60 ml 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1.2 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1 mg / 60 ml 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [홍삼] ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | [홍삼] 면역력 증진・피로개선・혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름・기억력 개선・항산화에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
Banaba & Red Ginseng Botanical Beverage Mix Powder_malaysia와 한비원 혈당비책: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다