같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS)
(주)유디바이오
신고번호 2020001635428
제품 정보 자세히 ↗같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
불멸의유산균주식회사 네추럴웨이
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS)(주)유디바이오
장·배변
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
불멸의유산균주식회사 네추럴웨이
10000000000 CFU / 2 g
유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS)(주)유디바이오
10000000000 CFU / 2 g
어떻게 먹나요?
불멸의유산균주식회사 네추럴웨이
분말
1.직접 섭취 시:1일 1회 1회 1포(2g)씩 물과 함께 섭취하거나, 기호에 따라 요구르트나 우유와 함께 드십시오. 2.건강기능식품 원료로 사용한다.
유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS)(주)유디바이오
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
불멸의유산균주식회사 네추럴웨이
1.임신수유부,질병 치료 중이신 분, 알레르기, 특이체질이신 분은 의사,약사등 전문가와 상담 후 섭취하십시오. 2.개봉 후에는 냉장(5℃)이하 보관하시고 오염의 우려가 있으니 빨리 사용하십 시오. 3.살아있는 생균이므로 뜨거운 물과 함께 복용하는 것은 피해주십시오 4.갈색 또는 회색의 입자는 유산균이므로 안심하고 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS)(주)유디바이오
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
불멸의유산균주식회사 네추럴웨이
확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS)(주)유디바이오
확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
불멸의유산균주식회사 네추럴웨이
유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS)(주)유디바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 불멸의유산균 | 유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS) |
|---|---|---|
| 제조원 | 주식회사 네추럴웨이 | (주)유디바이오 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2014-12-10 | 2023-08-22 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스 제품, 프로바이오틱스(원료성) | 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스 | 유산균혼합분말, Lactiplantibacillus plantarum(고시형) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1.직접 섭취 시:1일 1회 1회 1포(2g)씩 물과 함께 섭취하거나, 기호에 따라 요구르트나 우유와 함께 드십시오. 2.건강기능식품 원료로 사용한다. | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1.임신수유부,질병 치료 중이신 분, 알레르기, 특이체질이신 분은 의사,약사등 전문가와 상담 후 섭취하십시오. 2.개봉 후에는 냉장(5℃)이하 보관하시고 오염의 우려가 있으니 빨리 사용하십 시오. 3.살아있는 생균이므로 뜨거운 물과 함께 복용하는 것은 피해주십시오 4.갈색 또는 회색의 입자는 유산균이므로 안심하고 섭취하십시오. | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상:노란회색의 분말로 이미,이취가 없음 2. 프로바이오틱스 : 10,000,000,000 CFU/2g 이상 3. 대장균군:음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰노랑색의 분말 2. 프로바이오틱스 : 10,000,000,000CFU(100억CFU)/2g 3. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 프로바이오틱스 고시형 | 프로바이오틱스 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자… | 확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 프로바이오틱스 | 인정 원료 1종 — 프로바이오틱스 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 — 기타 원료 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 | 10000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 10000000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
불멸의유산균와 유디 장건강 100억 유산균(UD INTESTINAL HEALTH 10 BILLION PROBIOTICS): 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
