같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
어덜트멀티비타민&미네랄(주)유유헬스케어
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
슈퍼바이탈비타민B복합풀무원건강생활(주)
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
어덜트멀티비타민&미네랄(주)유유헬스케어
비타민B1 · 비타민B2 · 나이아신 · 판토텐산 · 비타민B6 · 비오틴 · 엽산 · 비타민C · 셀레늄(또는 셀렌) · 크롬 · 아연
얼마나 들어 있나요?
어덜트멀티비타민&미네랄(주)유유헬스케어
8.04 mgNE / 1200 mgNE
75.33 ㎍ / 1200 mg
0.59 mg / 1200 mg
0.8 mg / 1200 mg
0.91 mg / 1200 mg
전체 11개 함량 보기 · 6개 더추가 함량 다시 접기
60.69 mg / 1200 mg
50.22 ㎍ / 1200 mg
5.02 mg / 1200 mg
251.1 ㎍ / 1200 mg
50.22 ㎍ / 1200 mg
2.76 mg / 1200 mg
슈퍼바이탈비타민B복합풀무원건강생활(주)
13 mgNE / 1800 mg
121.5 ug / 1800 mg
0.96 mg / 1800 mg
1.3 mg / 1800 mg
1.73 mg / 1800 mg
전체 11개 함량 보기 · 6개 더추가 함량 다시 접기
45.9 mg / 1800 mg
89 ug / 1800 mg
8.91 mg / 1800 mg
399 ug / 1800 mg
89 ug / 1800 mg
4.46 mg / 1800 mg
어떻게 먹나요?
어덜트멀티비타민&미네랄(주)유유헬스케어
정
1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
슈퍼바이탈비타민B복합풀무원건강생활(주)
정
1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취.
먹기 전 주의사항
어덜트멀티비타민&미네랄(주)유유헬스케어
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정 ② PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
어덜트멀티비타민&미네랄(주)유유헬스케어
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
슈퍼바이탈비타민B복합풀무원건강생활(주)
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
어덜트멀티비타민&미네랄(주)유유헬스케어
슈퍼바이탈비타민B복합풀무원건강생활(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 어덜트멀티비타민&미네랄 | 슈퍼바이탈비타민B복합 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유유헬스케어 | 풀무원건강생활(주) |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 B1 | 비타민 C |
| 신고일 | 2011-02-11 | 2011-11-07 |
| 신고 원료명 | 비타민B1, 비타민B2, 나이아신, 판토텐산, 비타민B6, 비오틴, 엽산, 비타민C, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬, 아연 | 판토텐산, 엽산, 셀레늄(또는 셀렌), 나이아신, 비타민B6, 비오틴, 아연, 크롬, 비타민C, 비타민B1, 비타민B2 |
| 원료 상세명 | 건조효모, 아세로라추출물(추출액)분말(분말 추출물)(비타민C 17% 이상) | 건조효모, 아세로라추출물(추출액)분말(분말 추출물)(비타민C 17%) |
| 신고된 기능성 | [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정 ② PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 하신 후 섭취하여 주시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미를 가진 황색의 장방형 정제 ② 비타민B1 : 표시량(0.59mg/1200mg)의 80~180% ③ 비타민B2 : 표시량(0.8mg/1200mg)의 80~180% ④ 비타민B6 : 표시량(0.91mg/1200mg)의 80~150% ⑤ 나이아신 : 표시량(8.04mgNE/1200mgNE)의 80~150% ⑥ 판토텐산 : 표시량(2.76mg/1200mg)의 80~ 180% ⑦ 비오틴 : 표시량(75.33㎍/1200mg)의 80~180% ⑧ 엽산 : 표시량(251.1㎍/1200mg)의 80~150% ⑨ 비타민C : 표시량(60.69mg/1200mg)의 80~150% ⑩ 아연 : 표시량(5.02mg/1200mg)의 80~150% ⑪ 크롬 : 표시량(50.22㎍/1200mg)의 80~180% ⑫ 셀레늄 : 표시량(50.22㎍/1200mg)의 80~150% ⑬ 대장균군 : 음성 ⑭ 붕해시험 : 적합 | 1) 성상 : 이미이취가 없는 연노란색의 제피정제 2) 붕해 : 60분 이내 3) 대장균군 : 음성 4) 비타민B1 : 표시량(0.96mg/1800mg)의 80~180% 5) 비타민B2 : 표시량(1.3mg/1800mg)의 80~180% 6) 비타민B6 : 표시량(1.73mg/1800mg)의 80~150% 7) 비타민C : 표시량(45.9mg/1800mg)의 80~150% 8) 나이아신 : 표시량(13mgNE/1800mg)의 80~150% 9) 비오틴 : 표시량(121.5ug/1800mg)의 80~180% 10) 엽산 : 표시량(399ug/1800mg)의 80~150% 11) 판토텐산 : 표시량(4.46mg/1800mg)의 80~180% 12) 셀레늄 : 표시량(89ug/1800mg)의 80~150% 13) 아연 : 표시량(8.91mg/1800mg)의 80~150% 14) 크롬 : 표시량(89ug/1800mg)의 80~180% |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 확인 — ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 10종 — 비타민B1, 비타민B2, 비타민B6 | 인정 원료 10종 — 비타민B1, 비타민B2, 비타민B6 |
| 지표성분 구성 | 11개 지표성분 | 11개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B1 | 0.59 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 0.96 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.8 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.91 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1.73 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 8.04 mgNE / 1200 mgNE 비교 기준 없음 | 13 mgNE / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 2.76 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 4.46 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 75.33 ㎍ / 1200 mg 비교 기준 없음 | 121.5 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 251.1 ㎍ / 1200 mg 비교 기준 없음 | 399 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 60.69 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 45.9 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 5.02 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 8.91 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 50.22 ㎍ / 1200 mg 비교 기준 없음 | 89 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 50.22 ㎍ / 1200 mg 비교 기준 없음 | 89 ug / 1800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
어덜트멀티비타민&미네랄와 슈퍼바이탈비타민B복합: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
