같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
하루씨 1000(주)유유헬스케어
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요
유니비타민C스틱(주)에스엘에스
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
하루씨 1000(주)유유헬스케어
0.48 mg / 2000 mg
1000 mg / 2000 mg
유니비타민C스틱(주)에스엘에스
1.6 mg / 4 g
520 mg / 4 g
어떻게 먹나요?
하루씨 1000(주)유유헬스케어
분말
1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오.
유니비타민C스틱(주)에스엘에스
분말
1일 2회, 1회 1포(2 g)를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
하루씨 1000(주)유유헬스케어
1. 알레르기 체질이신분은 성분을 확인하시고 섭취하십시오. 2. 영ㆍ유아, 임신ㆍ수유부나 질환보유자 또는 약물복용중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →유니비타민C스틱(주)에스엘에스
1) 질병을 치료 중이신 분, 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 의사, 약사 등 전문가와 상담후 섭취하십시오. 2) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입지 않도록 주의하십시오. 3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 4) 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 5) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
하루씨 1000(주)유유헬스케어
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유니비타민C스틱(주)에스엘에스
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
하루씨 1000(주)유유헬스케어
유니비타민C스틱(주)에스엘에스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 하루씨 1000 | 유니비타민C스틱 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유유헬스케어 | (주)에스엘에스 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 C |
| 신고일 | 2014-05-07 | 2010-04-09 |
| 신고 원료명 | 비타민C, 비타민B2 | 비타민C, 비타민B2 |
| 원료 상세명 | 비타민 C, 비타민 B2 | 비타민C, 비타민B2 |
| 신고된 기능성 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 | [비타민C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1포(2 g)를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 알레르기 체질이신분은 성분을 확인하시고 섭취하십시오. 2. 영ㆍ유아, 임신ㆍ수유부나 질환보유자 또는 약물복용중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오. | 1) 질병을 치료 중이신 분, 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 의사, 약사 등 전문가와 상담후 섭취하십시오. 2) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입지 않도록 주의하십시오. 3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 4) 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. 5) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 이미,이취가 없고 고유의 향미가 있는 노란색 분말 2. 비타민C: 표시량(1,000 mg/2,000 mg)의 80~150% 3. 비타민B2:표시량(0.48 mg/2,000 mg)의 80~180% 4. 대장균군 : 음성 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노랑색의 입자성이 있는 분말 ② 비타민C : 표시량(520 mg/4 g)의 80~150% ③ 비타민B2 : 표시량(1.6 mg/4 g)의 80~180% ④ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하… | 확인 — ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민C, 비타민B2 | 인정 원료 2종 — 비타민C, 비타민B2 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 1000 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 520 mg / 4 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.48 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 1.6 mg / 4 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 | [비타민C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
하루씨 1000와 유니비타민C스틱: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
