같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.

같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
포텐셜(주)유유헬스케어
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①산화,환원 효소의 활성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요
원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄엠에스바이오텍(주)
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
*구리 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *나이아신 ①체내 에너지 생성에 필요 *망간 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *몰리브덴 -산화·환원 효소의 활성에 필요 *비오틴 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 *비타민A (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 *비타민B1 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 *비타민B2 (1) 체내 에너지 생성에 필요 *비타민B6 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 *비타민B12 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 *비타민C ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *비타민D ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 *비타민E 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *비타민K (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 *셀렌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *아연 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 *엽산 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 *요오드 ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 *철 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 *크롬 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 *판토텐산 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
포텐셜(주)유유헬스케어
비타민A · 비타민 B1 · 비타민 B2 · 비타민 B6 · 나이아신 · 판토텐산 · 비오틴 · 엽산 · 비타민 B12 · 비타민 C · 비타민D · 비타민E · 비타민K · 철 · 크롬 · 몰리브덴 · 아연 · 망간 · 셀레늄(또는 셀렌) · 구리 · 요오드
원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄엠에스바이오텍(주)
판토텐산 · 요오드 · 엽산 · 아연 · 셀레늄(또는 셀렌) · 비타민 K · 비타민 E · 비타민 D · 비타민 C · 비타민 B12 · 비타민 B6 · 비타민 B2 · 비타민 B1 · 비타민 A · 비오틴 · 몰리브덴 · 망간 · 나이아신 · 구리 · 크롬 · 철
얼마나 들어 있나요?
포텐셜(주)유유헬스케어
2 mg / 1800 mg
50 mg / 1800 mg
3.5 mg / 1800 mg
75 ㎍ / 1800 mg
150 ㎍ / 1800 mg
전체 21개 함량 보기 · 16개 더추가 함량 다시 접기
555 ㎍ / 1800 mg
40 mg / 1800 mg
175 ㎍ / 1800 mg
35 mg / 1800 mg
50 mg / 1800 mg
250 mg / 1800 mg
10 ㎍ / 1800 mg
25 mg α-TE / 1800 mg
70 ㎍ / 1800 mg
100 ㎍ / 1800 mg
15 mg / 1800 mg
400 ㎍ / 1800 mg
150 ㎍ / 1800 mg
15 mg / 1800 mg
100 ㎍ / 1800 mg
70 mg / 1800 mg
원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄엠에스바이오텍(주)
0.8 mg / 800 mg
15 mg NE / 800 mg
3 mg / 800 mg
25 ㎍ / 800 mg
60 ㎍ / 800 mg
전체 21개 함량 보기 · 16개 더추가 함량 다시 접기
700 ㎍ RAE / 800 mg
1.2 mg / 800 mg
7.2 ㎍ / 800 mg
1.4 mg / 800 mg
1.5 mg / 800 mg
100 mg / 800 mg
10 ㎍ / 800 mg
11 mg α-TE / 800 mg
70 ㎍ / 800 mg
55 ㎍ / 800 mg
8.5 mg / 800 mg
600 ㎍ DFE / 800 mg
150 ㎍ / 800 mg
12 mg / 800 mg
30 ㎍ / 800 mg
5 mg / 800 mg
어떻게 먹나요?
포텐셜(주)유유헬스케어
정
1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오.
원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄엠에스바이오텍(주)
정
1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄엠에스바이오텍(주)
* 비오틴 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B1 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B2 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B6 ① 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B12 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민C ① 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 ② 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민D ①고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ②이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민K ①항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 ②이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 철 ①특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 * 크롬 ①당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ②이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 판토텐산 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
포텐셜(주)유유헬스케어
확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄엠에스바이오텍(주)
확인 — 논문 1,362건 · 임상시험 등록 196건(결과 공개 18건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
포텐셜(주)유유헬스케어
원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄엠에스바이오텍(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 포텐셜 | 원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)유유헬스케어 | 엠에스바이오텍(주) |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 A | 구리 |
| 신고일 | 2020-02-12 | 2024-11-05 |
| 신고 원료명 | 비타민A, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 B6, 나이아신, 판토텐산, 비오틴, 엽산, 비타민 B12, 비타민 C, 비타민D, 비타민E, 비타민K, 철, 크롬, 몰리브덴, 아연, 망간, 셀레늄(또는 셀렌), 구리, 요오드 | 판토텐산, 요오드, 엽산, 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 비타민 K, 비타민 E, 비타민 D, 비타민 C, 비타민 B12, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 A, 비오틴, 몰리브덴, 망간, 나이아신, 구리, 크롬, 철 |
| 원료 상세명 | 비타민B1염산염(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민 B6 염산염, 니코틴산아미드(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비오틴(고시형), 엽산(고시형), 비타민B12(고시형), 비타민C(고시형), 비타민 D3 혼합제제분말, 비타민E혼합제제, 비타민K1혼합제제, 푸마르산제일철(고시형), 건조효모(크롬함유), 건조효모(몰디브덴함유), 산화아연(고시형), 황산망간(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 글루콘산동(고시형), 요오드칼륨(고시형), 분말비타민A혼합제제 | 비오틴(고시형), 요오드칼륨(고시형), 푸마르산제일철(고시형), 비타민 E(고시형), 비타민 C(고시형), 건조효모(크롬함유), 비타민 D3(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 글루콘산동(고시형), 비타민 A(고시형), 비타민 B12(고시형), 황산망간(고시형), 산화아연(고시형), 몰리브덴(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 엽산(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 K1(고시형) |
| 신고된 기능성 | ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①산화,환원 효소의 활성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 | *구리 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *나이아신 ①체내 에너지 생성에 필요 *망간 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *몰리브덴 -산화·환원 효소의 활성에 필요 *비오틴 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 *비타민A (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 *비타민B1 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 *비타민B2 (1) 체내 에너지 생성에 필요 *비타민B6 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 *비타민B12 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 *비타민C ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *비타민D ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 *비타민E 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *비타민K (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 *셀렌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *아연 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 *엽산 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 *요오드 ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 *철 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 *크롬 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 *판토텐산 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | 특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의하십시오. | * 비오틴 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B1 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B2 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B6 ① 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B12 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민C ① 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 ② 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민D ①고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 ②이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민K ①항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 ②이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 철 ①특히 6세 이하는 과량섭취하지 않도록 주의 * 크롬 ①당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ②이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 판토텐산 ①이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 진한 갈색의 장원형 코팅정제 2. 비타민A: 표시량(555 ㎍/1,800 mg)의 80~150% 3. 비타민B1: 표시량(40 mg/1,800 mg)의 80~180% 4. 비타민B2: 표시량(35 mg/1,800 mg)의 80~180% 5. 비타민B6: 표시량(50 mg/1,800 mg)의 80~150% 6. 나이아신: 표시량(50 mg/1,800 mg)의 80~150% 7. 판토텐산: 표시량(70 mg/1,800 mg)의 80~180% 8. 비오틴: 표시량(150 ㎍/1,800 mg)의 80~180% 9. 엽산: 표시량(400 ㎍/1,800 mg)의 80~150% 10. 비타민B12: 표시량(175 ㎍/1,800 mg)의 80~180% 11. 비타민C: 표시량(250 mg/1,800 mg)의 80~150% 12. 비타민D: 표시량(10 ㎍/1,800 mg)의 80~180% 13. 비타민E: 표시량(25 mg α-TE/1,800 mg)의 80~150% 14. 비타민K: 표시량(70 ㎍/1,800 mg)의 80~180% 15. 철 : 표시량(15 mg/1,800 mg)의 80~150% 16. 크롬: 표시량(100 ㎍/1,800 mg)의 80~180% 17. 몰리브덴: 표시량(75 ㎍/1,800 mg)의 80~180% 18. 아연: 표시량(15 mg/1,800 mg)의 80~150% 19. 망간: 표시량(3.5 mg/1,800 mg)의 80~150% 20. 셀렌: 표시량(100 ㎍/1,800 mg)의 80~150% 21. 구리: 표시량(2 mg/1,800 mg)의 80~150% 22. 요오드: 표시량(150 ㎍/1,800 mg)의 80~150% 23. 붕해시험: 적합 24. 대장균군: 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이가 있는 하양색의 장방형 코팅정제 2. 구리 : 0.8 mg / 800 mg (표시량의 80~150%) 3. 나이아신 : 15 mg NE / 800 mg (표시량의 80~150%) 4. 망간 : 3 mg / 800 mg (표시량의 80~150%) 5. 몰리브덴 : 25 ㎍ / 800 mg (표시량의 80~180%) 6. 비오틴 : 60 ㎍ / 800 mg (표시량의 80~180%) 7. 비타민A : 700 ㎍ RAE/ 800 mg (표시량의 80~150%) 8. 비타민B1 : 1.2 mg / 800 mg (표시량의 80~180%) 9. 비타민B2 : 1.4 mg / 800 mg (표시량의 80~180%) 10. 비타민B6 : 1.5 mg/ 800 mg (표시량의 80~150%) 11. 비타민B12 : 7.2㎍ / 800 mg (표시량의 80~180%) 12. 비타민C : 100 mg / 800 mg (표시량의 80~150%) 13. 비타민D : 10 ㎍ / 800 mg (표시량의 80~180%) 14. 비타민E : 11 mg α-TE / 800 mg (표시량의 80~150%) 15. 비타민K : 70 ㎍ / 800 mg (표시량의 80~180%) 16. 셀렌 : 55 ㎍ / 800 mg (표시량의 80~150%) 17. 아연 : 8.5 mg / 800 mg (표시량의 80~150%) 18. 엽산 : 600 ㎍ DFE / 800 mg (표시량의 80~150%) 19. 요오드 : 150 ㎍ / 800 mg (표시량의 80~150%) 20. 철 : 12 mg / 800 mg (표시량의 80~150%) 21. 크롬 : 30 ㎍ / 800 mg (표시량의 80~180%) 22. 판토텐산 : 5 mg / 800 mg (표시량의 80~180%) 23. 붕해시험 : 60분 이내 24. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민A 영양소 | 구리 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 1,362건 · 임상시험 등록 196건(결과 공개 18건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 20종 — 비타민A, 비타민B1, 비타민B2 | 인정 원료 20종 — 구리, 나이아신, 망간 |
| 지표성분 구성 | 21개 지표성분 | 21개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민A | 555 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 700 ㎍ RAE / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 40 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 35 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 1.4 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 50 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 50 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 15 mg NE / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 70 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 150 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 60 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 600 ㎍ DFE / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 175 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 7.2 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 250 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 10 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 10 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 25 mg α-TE / 1800 mg 비교 기준 없음 | 11 mg α-TE / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민K | 70 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 70 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 철 | 15 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 12 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 100 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 30 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 몰리브덴 | 75 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 25 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 15 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 3.5 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 100 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 55 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 2 mg / 1800 mg 비교 기준 없음 | 0.8 mg / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 요오드 | 150 ㎍ / 1800 mg 비교 기준 없음 | 150 ㎍ / 800 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①정상적인 엽산 대사에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①정상적인 혈액응고에 필요②뼈의 구성에 필요 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 ①산화,환원 효소의 활성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 | *구리 ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *나이아신 ①체내 에너지 생성에 필요 *망간 ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *몰리브덴 -산화·환원 효소의 활성에 필요 *비오틴 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 *비타민A (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 *비타민B1 (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 *비타민B2 (1) 체내 에너지 생성에 필요 *비타민B6 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 *비타민B12 (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 *비타민C ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *비타민D ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 *비타민E 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *비타민K (1) 정상적인 혈액응고에 필요 (2) 뼈의 구성에 필요 *셀렌 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 *아연 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 *엽산 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 *요오드 ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 *철 ①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요 *크롬 (1) 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 *판토텐산 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
포텐셜와 원어데이 올인원 21종 종합 멀티비타민 미네랄: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
