같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
마이크젠바이옴 면역유산균주)팜크로스
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
에코맘 기초유산균주)팜크로스
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
마이크젠바이옴 면역유산균주)팜크로스
3 ㎎ / 2000 ㎎
1000000000 CFU / 2000 ㎎
에코맘 기초유산균주)팜크로스
3 ㎎ / 2000 ㎎
1000000000 CFU / 2000 ㎎
어떻게 먹나요?
마이크젠바이옴 면역유산균주)팜크로스
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
에코맘 기초유산균주)팜크로스
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
마이크젠바이옴 면역유산균주)팜크로스
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →에코맘 기초유산균주)팜크로스
특정질환이 있거나 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 섭취 전 원료명을 확인하시고 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취여부를 결정하십시오. 섭취자의 신체 상태에 따라 특이반응이 나타날 경우 섭취를 중단하십시오. 어린이의 경우 보호자의 보호 아래 섭취시켜 주십시오. 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
마이크젠바이옴 면역유산균주)팜크로스
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
에코맘 기초유산균주)팜크로스
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
마이크젠바이옴 면역유산균주)팜크로스
에코맘 기초유산균주)팜크로스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 마이크젠바이옴 면역유산균 | 에코맘 기초유산균 |
|---|---|---|
| 제조원 | 주)팜크로스 | 주)팜크로스 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2020-07-01 | 2017-09-15 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 아연 | 프로바이오틱스, 아연 |
| 원료 상세명 | 유산균혼합분말, 산화아연 | Lactobacillus gasseri, Lactococcus lactis(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, 혼합제제 |
| 신고된 기능성 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 특정질환이 있거나 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 섭취 전 원료명을 확인하시고 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취여부를 결정하십시오. 섭취자의 신체 상태에 따라 특이반응이 나타날 경우 섭취를 중단하십시오. 어린이의 경우 보호자의 보호 아래 섭취시켜 주십시오. 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 미백색~미황색의 분말. 2. 프로바이오틱스 수 : 표시량(1,000,000,000 CFU/2000㎎) 이상 3. 아연 : 표시량(3㎎/2000㎎)의 80~150% 4. 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 분홍색의 분말. 2. 아연 : 표시량(3㎎/2,000㎎)의 80~150% 3. 프로바이오틱스 수 : 표시량(1,000,000,000 CFU/2,000㎎) 이상. 4. 대장균군 : 음성. |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 1000000000 CFU / 2000 ㎎ 비교 기준 없음 | 1000000000 CFU / 2000 ㎎ 비교 기준 없음 |
| 아연 | 3 ㎎ / 2000 ㎎ 비교 기준 없음 | 3 ㎎ / 2000 ㎎ 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
마이크젠바이옴 면역유산균와 에코맘 기초유산균: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
