같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
더청춘M(주)허브큐어
면역
기능성 문구 원문 보기
홍삼 - ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음. 비타민B1 - ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 - ①체내 에너지 생성에 필요 아연 - ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 옥타코사놀 - ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음
CK홍삼골드(주)허브큐어
면역
기능성 문구 원문 보기
홍삼 - ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음 비타민B1 - ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 - ①체내 에너지 생성에 필요 옥타코사놀 - ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 아연 - ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
더청춘M(주)허브큐어
100 mg / 1000 mg
100 mg / 1000 mg
8.5 mg / 1000 mg
13.2 mg / 1000 mg
5 mg / 1000 mg
CK홍삼골드(주)허브큐어
100 mg / 1000 mg
100 mg / 1000 mg
8.5 mg / 1000 mg
13.2 mg / 1000 mg
5 mg / 1000 mg
어떻게 먹나요?
더청춘M(주)허브큐어
정
1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취 하십시오.
CK홍삼골드(주)허브큐어
정
1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
연구 근거
더청춘M(주)허브큐어
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
CK홍삼골드(주)허브큐어
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
더청춘M(주)허브큐어
CK홍삼골드(주)허브큐어
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 더청춘M | CK홍삼골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)허브큐어 | (주)허브큐어 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 홍삼 | 홍삼 |
| 신고일 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |
| 신고 원료명 | 옥타코사놀 함유 유지, 아연, 비타민 B2, 비타민 B1, 홍삼 | 아연, 옥타코사놀 함유 유지, 비타민 B2, 비타민 B1, 홍삼 |
| 원료 상세명 | 산화아연(고시형), 옥타코사놀분말(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민B1염산염(고시형), 발효홍삼농축액분말 | 산화아연(고시형), 옥타코사놀분말(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민 B1(고시형), 홍삼(고시형) |
| 신고된 기능성 | 홍삼 - ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음. 비타민B1 - ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 - ①체내 에너지 생성에 필요 아연 - ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 옥타코사놀 - ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 - ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음 비타민B1 - ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 - ①체내 에너지 생성에 필요 옥타코사놀 - ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 아연 - ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취 하십시오. | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 | 의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 밝은 노란 주황색의 제피정제. (2) 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 최종제품 : 표시량(5mg/1,000mg)의 80% 이상 (3) 비타민 B1 : 표시량(100mg/1,000mg)의 80~180% (4) 비타민 B2 : 표시량(100mg/1,000mg)의 80~180% (5) 옥타코사놀 최종제품 : 표시량(13.2mg/1,000mg)의 80~120% (6) 잔류용매(mg/kg) : 5.0 이하(헥산을 사용한 경우) (7) 아연 : 표시량(8.5mg/1,000mg)의 80~150% (8) 대장균군 : 음성 (9) 붕해시험 : 60분이내 | (1) 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 밝은 노란 주황색의 제피정제. (2) 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 최종제품 : 표시량(5mg/1,000mg)의 80% 이상 (3) 비타민 B1 : 표시량(100mg/1,000mg)의 80~180% (4) 비타민 B2 : 표시량(100mg/1,000mg)의 80~180% (5) 옥타코사놀 최종제품 : 표시량(13.2mg/1,000mg)의 80~120% (6) 아연 : 표시량(8.5mg/1,000mg)의 80~150% (7) 잔류용매(mg/kg) : 5.0 이하(헥산을 사용한 경우) (8) 대장균군 : 음성 (9) 붕해시험 : 60분이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 5개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 진세노사이드 Rg1, Rb1 및 Rg3의 합 최종제품 | 5 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B1 | 100 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민 B2 | 100 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 옥타코사놀 최종제품 | 13.2 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 13.2 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 홍삼 - ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음. 비타민B1 - ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 - ①체내 에너지 생성에 필요 아연 - ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 옥타코사놀 - ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 | 홍삼 - ①면역력 증진·피로개선·혈소판 응집억제를 통한 혈액흐름·기억력 개선·항산화에 도움을 줄 수 있음 비타민B1 - ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 - ①체내 에너지 생성에 필요 옥타코사놀 - ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 아연 - ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
더청춘M와 CK홍삼골드: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
