같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
백세청풍조아제약(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[은행잎 추출물 제품]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [나토균배양분말]혈압이 높은 사람에게 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급))②혈소판 응집억제를 통한 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음.
징코골드(주)알피바이오
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[은행잎 추출물]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
백세청풍조아제약(주)
은행잎 추출물 제품 · 나토균배양분말
징코골드(주)알피바이오
은행잎 추출물
얼마나 들어 있나요?
백세청풍조아제약(주)
32.4 mg / 435 mg
징코골드(주)알피바이오
32.4 mg / 500 mg
어떻게 먹나요?
백세청풍조아제약(주)
정
1일 1회, 1회 3정 물과 함께 섭취
징코골드(주)알피바이오
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
백세청풍조아제약(주)
1. 대두에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의할 것 2. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 3. 수술전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 5. 특정 성분에 민감한 분은 반드시 성분을 확인하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →징코골드(주)알피바이오
[은행잎추출물]① 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 ② 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 유통기한을 확인하시기 바라며, 임신, 수유부나 질병으로 치료중이신 분은 섭취전 전문가와 상의하십시오. 특정성분에 알레르기가 있거나 특이체질이신 분은 섭취에 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
백세청풍조아제약(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
징코골드(주)알피바이오
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
백세청풍조아제약(주)
징코골드(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 백세청풍 | 징코골드 |
|---|---|---|
| 제조원 | 조아제약(주) | (주)알피바이오 |
| 제형 | 정 | 캡슐 |
| 품목분류 | 은행잎 추출물 | 은행잎 추출물 |
| 신고일 | 2013-03-22 | 2016-12-29 |
| 신고 원료명 | 은행잎 추출물 제품, 나토균배양분말 | 은행잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 은행잎추출물분말(가루, 과립), 나토균배양분말(난소화성말토덱스트린(배합비:70%), Bacillus subtilis natto (ATCC15245)배양분말(배합비:30%)(배지조성:대두분말 66%, 옥수수전분 30%, 대두유 3%, 탄산칼슘 1%)) | 은행잎분말 |
| 신고된 기능성 | [은행잎 추출물 제품]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [나토균배양분말]혈압이 높은 사람에게 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급))②혈소판 응집억제를 통한 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음. | [은행잎 추출물]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 3정 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 대두에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의할 것 2. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 3. 수술전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 4. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 5. 특정 성분에 민감한 분은 반드시 성분을 확인하시기 바랍니다. | [은행잎추출물]① 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의 ② 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의 유통기한을 확인하시기 바라며, 임신, 수유부나 질병으로 치료중이신 분은 섭취전 전문가와 상의하십시오. 특정성분에 알레르기가 있거나 특이체질이신 분은 섭취에 주의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 적자색의 원형 제피정제 ② 플라보놀배당체 : 표시량(32.4mg/435mg)의 80% ~ 120% ③ 피브린용해효소활성 : 표시량(2,000FU/435mg)의 80% ~ 120% ④ 납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑤ 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 ⑥ 수은(mg/kg) : 0.5 이하 ⑦ 비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑧ 깅콜릭산(mg/kg) : 5.0 이하 ⑨ 총아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단 B1은 10.0 이하) ⑩ 대장균군 : 음성 ⑪ 붕해시험 : 적합(60분) | 1. 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 갈색의 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐 2. 플라보놀배당체 : 표시량(32.4 mg/ 500mg)의 80~120% 3. 깅콜릭산 : 5.0이하(mg/kg) 4. 중금속 : 납 1.0이하(mg/kg), 카드뮴 1.0이하(mg/kg), 총 수은 1.0이하(mg/kg), 총 비소 1.0이하(mg/kg) 5. 대장균군 : 음성 6. 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 플라보놀배당체 | 32.4 mg / 435 mg 비교 기준 없음 | 32.4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [은행잎 추출물 제품]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [나토균배양분말]혈압이 높은 사람에게 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급))②혈소판 응집억제를 통한 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음. | [은행잎 추출물]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
백세청풍와 징코골드: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
