같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
리얼 액티브 생유산균아미코젠(주)문산제2공장
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용)주식회사 네추럴웨이
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
리얼 액티브 생유산균아미코젠(주)문산제2공장
4.26 mg / 1500 mg
5000000000 CFU / 1500 mg
DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용)주식회사 네추럴웨이
8.5 mg / 2000 mg
1000000000 CFU / 2000 mg
어떻게 먹나요?
리얼 액티브 생유산균아미코젠(주)문산제2공장
과립
1일 1회, 1회 1포(1.5g)을 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용)주식회사 네추럴웨이
분말
1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용)주식회사 네추럴웨이
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
리얼 액티브 생유산균아미코젠(주)문산제2공장
확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용)주식회사 네추럴웨이
확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
리얼 액티브 생유산균아미코젠(주)문산제2공장
DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용)주식회사 네추럴웨이
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 리얼 액티브 생유산균 | DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용) |
|---|---|---|
| 제조원 | 아미코젠(주)문산제2공장 | 주식회사 네추럴웨이 |
| 제형 | 과립 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2014-11-04 | 2024-05-29 |
| 신고 원료명 | 아연, 프로바이오틱스 제품 | 아연, 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스분말(고시형), 산화아연(분말) | 프로바이오틱스(고시형), 산화아연 |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포(1.5g)을 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 우유에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의하십시오. | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 이미,이취가 없고 고유의 향미가 있는미백색의 과립제품 2) 프로바이오틱스 : 표시량(5,000,000,000 CFU/1,500mg)이상 3) 아연 : 표시량(4.26mg/1,500mg)의 80~150% 4) 대장균군 : 음성 5) 붕해도 : 적합 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보랏빛 하양색의 입자성이 있는 분말 2. 프로바이오틱스 : 표시량 ((1,000,000,000 (10억) CFU / 2,000 mg) 이상 3. 아연 : 표시량 (8.5 mg / 2,000 mg) 의 80 ~ 150% 4. 대장군균 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 프로바이오틱스 고시형 | 프로바이오틱스 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자… | 확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 프로바이오틱스, 아연 | 인정 원료 2종 — 프로바이오틱스, 아연 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 | 5000000000 CFU / 1500 mg 비교 기준 없음 | 1000000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 4.26 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
리얼 액티브 생유산균와 DIGESTIVE DAILY PROBIOTIC(전량수출용): 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
