건기식 비교
| 항목 | 닥터에디션 퍼스트맘Ⅰ |
|---|---|
| 제조원 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 D |
| 신고일 | 2021-05-14 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 주원료 | 마그네슘 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 10종 — 마그네슘, 비타민C, 요오드 |
| 지표성분 구성 | 17개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 마그네슘 | 100 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 110 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 요오드 | 150 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 12 mg α-TE / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 18 mg NE / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 10 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 10.5 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 망간 | 2 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 15 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 2.4 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 2.1 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 64 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 2.6 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 7 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 구리 | 0.93 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 800 ㎍ DFE / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 30 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] ①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민 C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마그네슘] ①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [구리] ①철의 운반과 이용에 필요②유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [요오드] ①갑상선 호르몬의 합성에 필요②에너지 생성에 필요③신경발달에 필요 [망간] ①뼈 형성에 필요②에너지 이용에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-05출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-05출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-05
