같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
어썸 플로라 루테인 츄(주)알피바이오
눈 건강 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT)우리바이오(주)
눈 건강 · 면역
기능성 문구 원문 보기
노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
어썸 플로라 루테인 츄(주)알피바이오
10 mg / 1900 mg
700 ug RAE / 1900 mg
8.5 mg / 1900 mg
파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT)우리바이오(주)
20 mg / 500 mg
750 μg RE / 500 mg
12 mg / 500 mg
어떻게 먹나요?
어썸 플로라 루테인 츄(주)알피바이오
젤리
1일 1회, 1회 1젤리를 씹어서 섭취하십시오.
파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT)우리바이오(주)
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
어썸 플로라 루테인 츄(주)알피바이오
[마리골드꽃추출물] (가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT)우리바이오(주)
과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
어썸 플로라 루테인 츄(주)알피바이오
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT)우리바이오(주)
확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
어썸 플로라 루테인 츄(주)알피바이오
파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT)우리바이오(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 어썸 플로라 루테인 츄 | 파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT) |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)알피바이오 | 우리바이오(주) |
| 제형 | 젤리 | 캡슐 |
| 품목분류 | 마리골드꽃추출물 | 마리골드꽃추출물 |
| 신고일 | 2024-11-06 | 2020-02-24 |
| 신고 원료명 | 마리골드꽃추출물, 비타민 A, 아연 | 비타민E, 마리골드꽃추출물, 비타민A, 아연 |
| 원료 상세명 | 글루콘산아연, 마리골드꽃추출물(고시형), 비타민 A 혼합제제 | 비타민 A 혼합제제, 산화아연, d-α-토코페롤, 마리골드꽃추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1젤리를 씹어서 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [마리골드꽃추출물] (가) 영‧유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (다) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 검은 빨간색의 원형 젤리 2) 루테인 : 표시량(10 mg/1,900 mg)의80~120% 3) 비타민A : 표시량(700 ug RAE/1,900 mg)의80~150% 4) 아연 : 표시량(8.5 mg/1,900 mg)의80~150% 5) 중금속 : 납 1.0 mg/kg 이하, 카드뮴1.0 mg/kg 이하, 수은 1.0 mg/kg 이하, 비소 1.0 mg/kg 이하 6) 헥산: 5.0 이하(mg/kg) 7) 대장균군 : 음성 | 1) 성상 : 이미 이취가 없고 고유의 향미가 있으며 주황색의 내용물을 함유한 갈색 연질캡슐 2) 루테인 : 표시량(20 mg/500mg)의 80~120% 3) 비타민A : 표시량(750 μg RE/500mg)의 80~150% 4) 비타민E : 표시량(11 mgTE/500mg)의 80~150% 5) 아연 : 표시량(12mg/500mg)의 80~150% 6) 납(mg/kg) : 1.0이하 7) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 8) 총수은(mg/kg) : 1.0 이하 9) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 10) 대장균군 : 음성 11) 붕해도 : 20분 이내 12) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 루테인 고시형 | 루테인 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… | 확인 — “노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌”(기… |
| 함량 | 확인 — 범위 내 (루테인 10 mg / 기준 하루 10~20 mg) | 확인 — 범위 내 (루테인 20 mg / 기준 하루 10~20 mg) |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 851건 · 임상시험 등록 148건(결과 공개 11건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민A, 아연 | 인정 원료 3종 — 루테인, 비타민A, 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 루테인 | 10 mg / 1900 mg 범위 내 | 20 mg / 500 mg 범위 내 |
| 비타민A | 700 ug RAE / 1900 mg 비교 기준 없음 | 750 μg RE / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 1900 mg 비교 기준 없음 | 12 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민A] (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
어썸 플로라 루테인 츄와 파워루테인액트(POWER LUTEIN ACT): 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
