같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
퓨어리서치 알티지 오메가3 1000(주)알피바이오
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
초임계추출 알티지 오메가3 1000(주)한국씨엔에스팜
눈 건강 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선 · 혈행 개선 · 기억력 개선 · 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
퓨어리서치 알티지 오메가3 1000(주)알피바이오
25 ㎍ / 1252 mg
1000 mg / 1252 mg
초임계추출 알티지 오메가3 1000(주)한국씨엔에스팜
32 μg / 1252 mg
1000 mg / 1252 mg
어떻게 먹나요?
퓨어리서치 알티지 오메가3 1000(주)알피바이오
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
초임계추출 알티지 오메가3 1000(주)한국씨엔에스팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
퓨어리서치 알티지 오메가3 1000(주)알피바이오
[비타민D] 1. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것. 2. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [EPA 및 DHA 함유유지] 1. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 2. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →초임계추출 알티지 오메가3 1000(주)한국씨엔에스팜
1) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 4) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
퓨어리서치 알티지 오메가3 1000(주)알피바이오
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
초임계추출 알티지 오메가3 1000(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 …
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
퓨어리서치 알티지 오메가3 1000(주)알피바이오
초임계추출 알티지 오메가3 1000(주)한국씨엔에스팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 퓨어리서치 알티지 오메가3 1000 | 초임계추출 알티지 오메가3 1000 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)알피바이오 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 신고일 | 2017-03-15 | 2025-12-22 |
| 신고 원료명 | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민D | EPA 및 DHA 함유 유지, 비타민 D |
| 원료 상세명 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 비타민D3혼합제제 | EPA 및 DHA 함유 유지(고시형), 비타민 D3 혼합제제유지 |
| 신고된 기능성 | [EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선 · 혈행 개선 · 기억력 개선 · 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | [비타민D] 1. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것. 2. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [EPA 및 DHA 함유유지] 1. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담할 것 2. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 1) 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등) 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2) 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 4) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미,이취가 없는 연한 노랑색의 내용물을 함유한 투명한 장방형 연질캡슐 2) EPA와 DHA의 합 : 표시량(1,000 mg / 1,252 mg)의 80 ~ 120% 3) 비타민D : 표시량 (25 ㎍ / 1,252 mg)의 80~180% 4) 중금속 : 납 3.0 이하(mg/kg), 수은 0.5 이하(mg/kg), 카드뮴 1.0 이하(mg/kg) 5) 대장균군: 음성 6) 붕해: 20분 이내 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 투명한 노랑색의 내용물을 함유한 투명한 장방형 연질캡슐 2) EPA와 DHA의 합 : 표시량의 80~120% (표시량 : 1,000mg / 1,252mg) 3) 비타민D : 표시량의 80~180% (표시량 : 32μg / 1,252mg) 4) 납(mg/kg) : 3.0 이하 5) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 6) 수은(mg/kg) : 0.5 이하 7) 대장균군 : 음성 8) 붕해 : 적합(20분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민D 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위… | 확인 — 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … | 확인 — 논문 12,302건 · 임상시험 등록 2,621건(결과 공개 362건). 연구 … |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민D | 인정 원료 1종 — 비타민D |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| EPA와 DHA의 합 | 1000 mg / 1252 mg 비교 기준 없음 | 1000 mg / 1252 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 25 ㎍ / 1252 mg 비교 기준 없음 | 32 μg / 1252 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [EPA 및 DHA 함유 유지] ①혈중 중성지질 개선·혈행 개선·기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선 · 혈행 개선 · 기억력 개선 · 건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
퓨어리서치 알티지 오메가3 1000와 초임계추출 알티지 오메가3 1000: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
