같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
일양당케어 알파(주)알피바이오
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[코엔자임Q10]①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐)주식회사한미양행
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
일양당케어 알파(주)알피바이오
1 mg / 1000 mg
100 mg / 1000 mg
28.8 mg / 1000 mg
락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐)주식회사한미양행
1.3 mg / 1000 mg
100 mg / 1000 mg
36 mg / 1000 mg
어떻게 먹나요?
일양당케어 알파(주)알피바이오
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐)주식회사한미양행
정
1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
일양당케어 알파(주)알피바이오
① 유통기한을 확인하시기 바라며, 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취 전 전문가와 상의하십시오. ② 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의하십시오. ③ 특정 성분에 알레르기가 있거나 특이체질이신 분은 섭취에 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐)주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [바나바잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
일양당케어 알파(주)알피바이오
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐)주식회사한미양행
확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
일양당케어 알파(주)알피바이오
락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐)주식회사한미양행
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 일양당케어 알파 | 락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐) |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)알피바이오 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 캡슐 | 정 |
| 품목분류 | 코엔자임Q10 | 코엔자임Q10 |
| 신고일 | 2018-08-21 | 2023-11-16 |
| 신고 원료명 | 코엔자임Q10, 은행잎 추출물, 바나바잎 추출물 | 은행잎 추출물, 바나바잎 추출물, 코엔자임Q10 |
| 원료 상세명 | 코엔자임 Q10(고시형), 은행잎추출물(고시형), 바나바잎추출물 | 은행잎추출물(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 코엔자임Q10(고시형) |
| 신고된 기능성 | [코엔자임Q10]①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | ① 유통기한을 확인하시기 바라며, 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취 전 전문가와 상의하십시오. ② 의약품(항응고제) 복용 시 섭취에 주의하십시오. ③ 특정 성분에 알레르기가 있거나 특이체질이신 분은 섭취에 주의하십시오. | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. [코엔자임Q10] (가) 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 항응고제 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [바나바잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [은행잎추출물] (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 수술 전후, 의약품(항응고제) 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 갈색의 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐 2. 코엔자임Q10 : 표시량(100 mg/1000 mg)의 80%~120% 3. 코로솔산 : 표시량(1 mg/1000 mg)의 80%~120% 4. 플라보놀배당체 : 표시량(28.8 mg/1000 mg)의 80%~120% 5. 중금속 : 납 1.0 mg/kg이하, 카드뮴 0.5 mg/kg이하, 수은 0.5 mg/kg이하, 비소 1.0 mg/kg이하 6. 잔류용매 : 헥산 5.0mg/kg 이하, 초산에틸 50mg/kg 이하 7. 깅콜릭산: 5.0mg/kg 이하 8. 붕해 : 적합(20분 이내) 9. 대장균군 : 음성 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 어두운 빨간색의 장방형 제피정제 (2) 코엔자임Q10 : 표시량(100 mg/1,000 mg)의 80% 이상 120% 이하 (3) 코로솔산 : 표시량(1.3 mg/1,000 mg)의 80% 이상 120% 이하 (4) 플라보놀배당체 : 표시량(36 mg/1,000 mg)의 80% 이상 120% 이하 (5) 깅콜릭산(ginkgolic acid)(mg/kg) : 5.0 이하 (6) 초산에틸(mg/kg) : 50.0 이하 (7) 헥산(mg/kg) : 5.0 이하 (8) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (9) 카드뮴(mg/kg) : 0.8 이하 (10) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 (11) 수은(mg/kg) : 0.8 이하 (12) 대장균군 : 음성 (13) 붕해시험 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 코엔자임Q10 고시형 | 코엔자임Q10 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 708건 · 임상시험 등록 195건(결과 공개 22건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 | 인정 원료 1종 — 코엔자임Q10 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 코엔자임Q10 | 100 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 플라보놀배당체 | 28.8 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 36 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [코엔자임Q10]①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [은행잎추출물]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎추출물]①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 | ①항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 -기억력 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
일양당케어 알파와 락티브 혈압&혈당 메가밸런스 바나바잎 코엔자임Q10(코큐텐): 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
