같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
내몸엔 메가바이오틱스(주)휴온스엔
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스]유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활 및 장건강에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
굿모닝혼합유산균 프리미엄(주)한국씨엔에스팜
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 ‧ 배변활동 원활 ‧ 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
내몸엔 메가바이오틱스(주)휴온스엔
8.5 mg / 4 g
5 mg / 4 g
3 g / 4 g
1 억 CFU / 4 g
굿모닝혼합유산균 프리미엄(주)한국씨엔에스팜
6 mg / 9 g
1.68 mg / 9 g
3 g / 9 g
200000000 CFU / 9 g
어떻게 먹나요?
내몸엔 메가바이오틱스(주)휴온스엔
분말
1일 1회 1포를 섭취하십시오.
굿모닝혼합유산균 프리미엄(주)한국씨엔에스팜
분말
1일 3회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
내몸엔 메가바이오틱스(주)휴온스엔
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있음 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →굿모닝혼합유산균 프리미엄(주)한국씨엔에스팜
1) 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 2) 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 3) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 4) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 5) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 6) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 7) 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있습니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
내몸엔 메가바이오틱스(주)휴온스엔
확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
굿모닝혼합유산균 프리미엄(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 93건 · 임상시험 등록 117건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
내몸엔 메가바이오틱스(주)휴온스엔
굿모닝혼합유산균 프리미엄(주)한국씨엔에스팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 내몸엔 메가바이오틱스 | 굿모닝혼합유산균 프리미엄 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)휴온스엔 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2021-11-16 | 2020-05-08 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 판토텐산, 아연, 프락토올리고당 | 아연, 프락토올리고당, 판토텐산, 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | 프락토올리고당, 유산균혼합분말, 판토텐산칼슘, 산화아연 | 유산균혼합분말, 판토텐산칼슘(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), 프락토올리고당(고시형), 산화아연(고시형), 김치유산균혼합분말 |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스]유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활 및 장건강에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 ‧ 배변활동 원활 ‧ 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회 1포를 섭취하십시오. | 1일 3회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있음 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 1) 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. 2) 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 3) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 4) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 5) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. 6) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 7) 섭취 시 가스참, 트림, 복통, 복부팽만감 등이 발생할 수 있습니다. |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰색의 분말 (2) 프로바이오틱스 : 표시량(1억 CFU /4g) 이상 (3) 프락토올리고당 : 표시량(3g/4g)의 80~120% (4) 아연 : 표시량(8.5mg/4g)의 80~150% (5) 판토텐산 : 표시량(5mg/4g)의 80~180% (6) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (7) 대장균군 : 음성 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미 ‧ 이취가 없는 노란하얀색의 분말 2) 프락토올리고당 : 표시량의 80 ~ 120 % ( 표시량 : 3 g / 9 g) 3) 프로바이오틱스 : 표시량 이상 ( 표시량 : 200,000,000 CFU (2억) / 9 g ) 4) 아연 : 표시량의 80 ~ 150 % ( 표시량 : 6 mg / 9 g ) 5) 판토텐산 : 표시량의 80 ~ 180 % ( 표시량 : 1.68 mg / 9 g ) 6) 납(mg/kg) : 1.0 이하 7) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 프로바이오틱스 고시형 | 프락토올리고당 고시형 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 | 확인 — 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 3,952건 · 임상시험 등록 2,530건(결과 공개 111건). 연구 자… | 확인 — 논문 93건 · 임상시험 등록 117건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 4종 — 프로바이오틱스, 프락토올리고당, 아연 | 인정 원료 4종 — 프락토올리고당, 프로바이오틱스, 아연 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 | 1 억 CFU / 4 g 비교 기준 없음 | 200000000 CFU / 9 g 비교 기준 없음 |
| 프락토올리고당 | 3 g / 4 g 비교 기준 없음 | 3 g / 9 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 4 g 비교 기준 없음 | 6 mg / 9 g 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 4 g 비교 기준 없음 | 1.68 mg / 9 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스]유산균 증식 및 유해균 억제․배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활 및 장건강에 도움을 줄 수 있음 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [프락토올리고당] 장내 유익균 증식 및 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제 ‧ 배변활동 원활 ‧ 장건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요. 정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
내몸엔 메가바이오틱스와 굿모닝혼합유산균 프리미엄: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
