같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
일동 킹쏘맨 팔팔(주)비오팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[옥타코사놀 함유 유지] ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [쏘팔메토 열매추출물] ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀(주)한국씨엔에스팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[쏘팔메토 열매 추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
일동 킹쏘맨 팔팔(주)비오팜
115 mg / 2400 mg
12 mg / 2400 mg
14 mg / 2400 mg
24 mg / 2400 mg
40 mg / 2400 mg
프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀(주)한국씨엔에스팜
70 mg / 500 mg
1.2 mg / 500 mg
1 mg / 500 mg
4 mg / 500 mg
7 mg / 500 mg
어떻게 먹나요?
일동 킹쏘맨 팔팔(주)비오팜
캡슐
1일 1회, 1회 3캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.
프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀(주)한국씨엔에스팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
일동 킹쏘맨 팔팔(주)비오팜
(가) 성인남성만 섭취할 것 (나) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀(주)한국씨엔에스팜
(가) 성인남성만 섭취할 것 (나) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
일동 킹쏘맨 팔팔(주)비오팜
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
일동 킹쏘맨 팔팔(주)비오팜
프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀(주)한국씨엔에스팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 일동 킹쏘맨 팔팔 | 프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)비오팜 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 옥타코사놀 함유 유지 | 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 신고일 | 2020-10-23 | 2023-11-22 |
| 신고 원료명 | 아연, 비타민 B2, 비타민 B1, 옥타코사놀 함유 유지, 쏘팔메토 열매 추출물 | 아연, 비타민 B2, 비타민 B1, 옥타코사놀 함유 유지, 쏘팔메토 열매 추출물 |
| 원료 상세명 | 비타민B2(고시형), 비타민B1질산염(고시형), 황산아연(고시형), 옥타코사놀(고시형), 쏘팔메토 열매추출물(고시형) | 비타민 B2(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 산화아연(고시형), 옥타코사놀(고시형), 쏘팔메토 열매 추출물(고시형) |
| 신고된 기능성 | [옥타코사놀 함유 유지] ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [쏘팔메토 열매추출물] ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [쏘팔메토 열매 추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 3캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 성인남성만 섭취할 것 (나) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 성인남성만 섭취할 것 (나) 수술 전후, 출혈성 질환이 있거나 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (라) 메스꺼움 등 소화계통의 불편함과 설사를 유발할 수 있으니 식사 후 섭취할 것 (마) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 어두운 갈색의 장방형 연질캡슐 ② 로르산 : 표시량(115mg/2,400 mg)의 80~120 % ③ 아연 : 표시량(24mg/2,400 mg)의 80~150 % ④ 옥타코사놀 : 표시량(40mg/2,400 mg)의 80~120 % ⑤ 비타민B1 : 표시량(12mg/2,400mg)의 80~180% ⑥ 비타민B2 : 표시량(14mg/2,400mg)의 80~180% ⑦ 납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑧ 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 ⑨ 수은(mg/kg) : 1.0 이하 ⑩ 비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑪ 붕해 : 20분 이내 ⑫ 대장균군 : 음성 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 흐린 노란 주황색의 내용물을 함유한 적갈색의 타원형 연질캡슐 2) 로르산 : 표시량의 80 ~ 120% (표시량 : 70mg / 500mg) 3) 옥타코사놀 : 표시량의 80 ~ 120% (표시량 : 7mg / 500mg) 4) 비타민B1 : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 1.2mg / 500mg) 5) 비타민B2 : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 1mg / 500mg) 6) 아연 : 표시량의 80 ~ 150% (표시량 : 4mg / 500mg) 7) 납(mg/kg) : 1.0 이하 8) 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 9) 수은(mg/kg) : 1.0 이하 10) 비소(mg/kg) : 1.0 이하 11) 대장균군 : 음성 12) 붕해 : 적합(20분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 아연, 비타민B1, 비타민B2 | 인정 원료 3종 — 비타민B1, 비타민B2, 아연 |
| 지표성분 구성 | 5개 지표성분 | 5개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 로르산 | 115 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 70 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 24 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 4 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 옥타코사놀 | 40 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 7 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 12 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 1.2 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 14 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 | 1 mg / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [옥타코사놀 함유 유지] ①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [쏘팔메토 열매추출물] ①전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [쏘팔메토 열매 추출물] 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [비타민 B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민 B2] 체내 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요/정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
일동 킹쏘맨 팔팔와 프리미엄 쏘팔메토 옥타코사놀: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
