같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
Renapro (전량수출용)(주)비오팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
비타민B를 그대로한국바이오팜(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
어떤 원료인가요?
Renapro (전량수출용)(주)비오팜
비오틴 · 엽산 · 판토텐산 · 나이아신 · 비타민 C · 비타민 B12 · 비타민 B6 · 비타민 B2 · 비타민 B1
얼마나 들어 있나요?
Renapro (전량수출용)(주)비오팜
20 mg NE / 440 mg
300 ug / 440 mg
1.5 mg / 440 mg
6 ug / 440 mg
1.7 mg / 440 mg
전체 9개 함량 보기 · 4개 더추가 함량 다시 접기
10 mg / 440 mg
60 mg / 440 mg
1000 ug / 440 mg
10 mg / 440 mg
비타민B를 그대로한국바이오팜(주)
17 mg NE / 1700 mg
48 ug / 1700 mg
1.3 mg / 1700 mg
2 ug / 1700 mg
1.5 mg / 1700 mg
전체 9개 함량 보기 · 4개 더추가 함량 다시 접기
1.5 mg / 1700 mg
38 mg / 1700 mg
357 ug DFE / 1700 mg
5.5 mg / 1700 mg
어떻게 먹나요?
Renapro (전량수출용)(주)비오팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
비타민B를 그대로한국바이오팜(주)
분말
1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취한다.
먹기 전 주의사항
Renapro (전량수출용)(주)비오팜
- 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 - 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →비타민B를 그대로한국바이오팜(주)
① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 특정성분에 알레르기가 있는 분은 섭취 전에 반드시 원료(성분)를 확인하시기 바랍니다. ③ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. ④ 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ⑤ 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. ⑥ 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
Renapro (전량수출용)(주)비오팜
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
비타민B를 그대로한국바이오팜(주)
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
Renapro (전량수출용)(주)비오팜
비타민B를 그대로한국바이오팜(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | Renapro (전량수출용) | 비타민B를 그대로 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)비오팜 | 한국바이오팜(주) |
| 제형 | 정 | 분말 |
| 품목분류 | 비타민 B1 | 비타민 B1 |
| 신고일 | 2021-03-09 | 2023-07-26 |
| 신고 원료명 | 비오틴, 엽산, 판토텐산, 나이아신, 비타민 C, 비타민 B12, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1 | 엽산, 비오틴, 판토텐산, 나이아신, 비타민 C, 비타민 B12, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1 |
| 원료 상세명 | 비타민C(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 피리독신염산염(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민B12혼합제제분말, 비타민B1질산염(고시형), 비타민B2(고시형), 엽산(고시형), 비오틴(고시형) | 퀴노아가루 |
| 신고된 기능성 | [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취한다. |
| 먹기 전 주의사항 | - 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 - 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ② 특정성분에 알레르기가 있는 분은 섭취 전에 반드시 원료(성분)를 확인하시기 바랍니다. ③ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. ④ 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. ⑤ 과량 섭취하지 않도록 주의하십시오. ⑥ 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | (1)성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 적갈색의 장방형 제피정제 (2)비타민B1 : 표시량(1.5mg/440mg)의 80~180% (3)비타민B2 : 표시량(1.7mg/440mg)의 80~180% (4)나이아신 : 표시량(20mg NE/440mg)의 80~150% (5)비타민B6 : 표시량(10mg/440mg)의 80~150% (6)비타민B12 : 표시량(6ug/440mg)의 80~180% (7)비타민C : 표시량(60mg/440mg)의 80~150% (8)판토텐산 : 표시량(10mg/440mg)의 80~180% (9)엽산 : 표시량(1,000ug/440mg)의 80~150% (10)비오틴 : 표시량(300ug/440mg)의 80~180% (11)대장균군 : 음성 (12)붕해시험 : 60분 이내 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 황색의 분말 2) 비타민B1 : 표시량(1.3mg/1,700mg)의 80~180% 3) 비타민B2 : 표시량(1.5mg/1,700mg)의 80~180% 4) 나이아신 : 표시량(17mg NE/1,700mg)의 80~150% 5) 판토텐산 : 표시량(5.5mg/1,700mg)의 80~180% 6) 비타민B6 : 표시량(1.5mg/1,700mg)의 80~150% 7) 비오틴 : 표시량(48ug/1,700mg)의 80~180% 8) 엽산 : 표시량(357ug DFE/1,700mg)의 80~150% 9) 비타민B12 : 표시량(2ug/1,700mg)의 80~180% 10) 비타민C : 표시량(38mg/1,700mg)의 80~150% 11) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 확인 — (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 9종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 | 인정 원료 9종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 9개 지표성분 | 9개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B1 | 1.5 mg / 440 mg 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.7 mg / 440 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 20 mg NE / 440 mg 비교 기준 없음 | 17 mg NE / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 10 mg / 440 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 6 ug / 440 mg 비교 기준 없음 | 2 ug / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 60 mg / 440 mg 비교 기준 없음 | 38 mg / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 10 mg / 440 mg 비교 기준 없음 | 5.5 mg / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 1000 ug / 440 mg 비교 기준 없음 | 357 ug DFE / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 300 ug / 440 mg 비교 기준 없음 | 48 ug / 1700 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] ①정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [비타민B1] (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1) 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1) 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
Renapro (전량수출용)와 비타민B를 그대로: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
