같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
생유산균 더하기 프로바이오틱스 19(주)비오팜
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
온가족 생유산균 19 플러스(주)비오팜
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
생유산균 더하기 프로바이오틱스 19(주)비오팜
16.5 μg / 2000 mg
2.55 mg / 2000 mg
120 μgDFE / 2000 mg
100000000 CFU / 2000 mg
온가족 생유산균 19 플러스(주)비오팜
16.5 ㎍ / 2000 mg
2.55 mg / 2000 mg
120 ㎍ / 2000 mg
100000000 CFU / 2000 mg
어떻게 먹나요?
생유산균 더하기 프로바이오틱스 19(주)비오팜
분말
1일 1회, 1회 1포를 그대로 또는 물과 함께 섭취하십시오.
온가족 생유산균 19 플러스(주)비오팜
분말
1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
생유산균 더하기 프로바이오틱스 19(주)비오팜
- 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질이신 경우 원료 성분을 확인 하신 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →온가족 생유산균 19 플러스(주)비오팜
- 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. - 알레르기 체질이신 경우 원료 성분을 확인 하신 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
생유산균 더하기 프로바이오틱스 19(주)비오팜
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
온가족 생유산균 19 플러스(주)비오팜
확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
생유산균 더하기 프로바이오틱스 19(주)비오팜
온가족 생유산균 19 플러스(주)비오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 생유산균 더하기 프로바이오틱스 19 | 온가족 생유산균 19 플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)비오팜 | (주)비오팜 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 아연 |
| 신고일 | 2022-09-21 | 2019-12-31 |
| 신고 원료명 | 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 엽산, 프로바이오틱스 | 아연, 셀레늄(또는 셀렌), 엽산, 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | 프로바이오틱스분말(고시형), 산화아연(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 엽산(고시형) | 유산균혼합분말, 산화아연(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형), 엽산(고시형) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 또는 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | - 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질이신 경우 원료 성분을 확인 하신 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. | - 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 - 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. - 알레르기 체질이신 경우 원료 성분을 확인 하신 후 섭취하십시오. - 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | ①성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 보라빛 하양색의 점박이가 있는 노란하양색의 분말 ②프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000(1억) CFU/2,000 mg) 이상 ③아연 : 표시량(2.55 mg/2,000 mg)의 80~150% ④셀렌 : 표시량(16.5 μg/2,000 mg)의 80~150% ⑤엽산 : 표시량(120 μgDFE/2,000 mg)의 80~150% ⑥대장균군 : 음성 | ①성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노랑 하양색의 분말 ②프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000 CFU/2,000mg)이상 ③엽산 : 표시량(120㎍/2,000mg)의 80 ~ 150% ④아연 : 표시량(2.55mg/2,000mg)의 80 ~ 150% ⑤셀렌 : 표시량(16.5㎍/2,000mg)의 80 ~ 150% ⑥대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 엽산 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 아연, 엽산 | 인정 원료 2종 — 엽산, 아연 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 100000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 | 100000000 CFU / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 2.55 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 16.5 μg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 16.5 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 120 μgDFE / 2000 mg 비교 기준 없음 | 120 ㎍ / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장건강에 도움을 줄 수 있음 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
생유산균 더하기 프로바이오틱스 19와 온가족 생유산균 19 플러스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
