같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
멀티비타민 앤 미네랄(주)비오팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1](1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2](1) 체내 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
데일리 멀티비타민 미네랄 60엠에스바이오텍(주)
면역
기능성 문구 원문 보기
* 비타민 A ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 * 비타민 B1 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 * 비타민 B2 ①체내 에너지 생성에 필요 * 비타민 B6 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 * 비타민 C ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 * 엽산 ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
멀티비타민 앤 미네랄(주)비오팜
210 μg RAE / 500 mg
0.36 mg / 500 mg
0.42 mg / 500 mg
0.45 mg / 500 mg
100 mg / 500 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
3 mg / 500 mg
204 μg DFE / 500 mg
데일리 멀티비타민 미네랄 60엠에스바이오텍(주)
210 ㎍ RAE / 250 mg
0.36 mg / 250 mg
0.42 mg / 250 mg
0.45 mg / 250 mg
30 mg / 250 mg
전체 7개 함량 보기 · 2개 더추가 함량 다시 접기
3 mg / 250 mg
120 ㎍DFE / 250 mg
어떻게 먹나요?
멀티비타민 앤 미네랄(주)비오팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
데일리 멀티비타민 미네랄 60엠에스바이오텍(주)
정
1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
데일리 멀티비타민 미네랄 60엠에스바이오텍(주)
* 비타민 B1 ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민 B2 ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B6 ① 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민 C ① 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 ② 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
멀티비타민 앤 미네랄(주)비오팜
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
데일리 멀티비타민 미네랄 60엠에스바이오텍(주)
확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
멀티비타민 앤 미네랄(주)비오팜
데일리 멀티비타민 미네랄 60엠에스바이오텍(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 멀티비타민 앤 미네랄 | 데일리 멀티비타민 미네랄 60 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)비오팜 | 엠에스바이오텍(주) |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 A |
| 신고일 | 2023-01-11 | 2024-12-11 |
| 신고 원료명 | 엽산, 비타민 B2, 비타민 B1, 비타민 B6, 비타민 A, 아연, 비타민 C | 비타민 A, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 B6, 비타민 C, 아연, 엽산 |
| 원료 상세명 | 엽산(고시형), 비타민 B2(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 피리독신염산염(고시형), 비타민A혼합분말, 산화아연(고시형), 비타민C | 비타민 C(고시형), 산화아연(고시형), 비타민 A(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 비타민 B2(고시형), 엽산(고시형) |
| 신고된 기능성 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1](1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2](1) 체내 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | * 비타민 A ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 * 비타민 B1 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 * 비타민 B2 ①체내 에너지 생성에 필요 * 비타민 B6 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 * 비타민 C ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 * 엽산 ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | * 비타민 B1 ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민 B2 ① 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민B6 ① 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 * 비타민 C ① 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 ② 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ①성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈색 점박이가 있는 노란 하양색의 타원형 제피정제 ②비타민C : 표시량(100 mg/500mg)의 80~150% ③아연 : 표시량(3 mg/500mg)의 80~150% ④비타민A : 표시량(210 μg RAE/500mg)의 80~150% ⑤비타민B6 : 표시량(0.45 mg/500mg)의 80~150% ⑥비타민B1 : 표시량(0.36 mg/500mg)의 80~180% ⑦비타민B2 : 표시량(0.42 mg/500mg)의 80~180% ⑧엽산 : 표시량(204 μg DFE/500mg)의 80~150% ⑨대장균군 : 음성 ⑩붕해시험 : 적합(60분 이내) | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 흰 노랑색의 원형 코팅정제 2. 비타민A : 210 ㎍ RAE / 250 mg (표시량의 80~150%) 3. 비타민B1 : 0.36 mg / 250 mg (표시량의 80~180%) 4. 비타민B2 : 0.42 mg / 250 mg (표시량의 80~180%) 5. 비타민B6 : 0.45 mg / 250 mg (표시량의 80~150%) 6. 비타민C : 30 mg / 250 mg (표시량의 80~150%) 7. 아연 : 3 mg / 250 mg (표시량의 80~150%) 8. 엽산 : 120 ㎍DFE / 250 mg (표시량의 80~150%) 9. 붕해시험 : 60분 이내 10. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민A 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소… | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 7종 — 비타민C, 아연, 비타민A | 인정 원료 7종 — 비타민A, 비타민B1, 비타민B2 |
| 지표성분 구성 | 7개 지표성분 | 7개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 100 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 30 mg / 250 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 3 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 3 mg / 250 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 210 μg RAE / 500 mg 비교 기준 없음 | 210 ㎍ RAE / 250 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.45 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 0.45 mg / 250 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 0.36 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 0.36 mg / 250 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.42 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 0.42 mg / 250 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 204 μg DFE / 500 mg 비교 기준 없음 | 120 ㎍DFE / 250 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1](1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2](1) 체내 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | * 비타민 A ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요 * 비타민 B1 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 * 비타민 B2 ①체내 에너지 생성에 필요 * 비타민 B6 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 * 비타민 C ①결합조직 형성과 기능유지에 필요 ②철의 흡수에 필요 ③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 * 아연 ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 * 엽산 ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
멀티비타민 앤 미네랄와 데일리 멀티비타민 미네랄 60: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
