같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
비오틴 골드(주)비오팜
면역
기능성 문구 원문 보기
[판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터광동헬스바이오(주) 2공장
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
비오틴 골드(주)비오팜
2500 μg / 1500 mg
6 mg / 1500 mg
7.5 mg / 1500 mg
55 μg / 1500 mg
8.5 mg / 1500 mg
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
400 μg / 1500 mg
100 μg / 1500 mg
400 mg / 1500 mg
닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터광동헬스바이오(주) 2공장
1000 μg / 1.6 g
100 mg / 1.6 g
0.45 mg / 1.6 g
100 μg / 1.6 g
10 mg / 1.6 g
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
340 μg DFE / 1.6 g
100 μg / 1.6 g
180 mg / 1.6 g
어떻게 먹나요?
비오틴 골드(주)비오팜
정
1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오.
닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터광동헬스바이오(주) 2공장
정
1일 1회, 1회 4정을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
비오틴 골드(주)비오팜
(1) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터광동헬스바이오(주) 2공장
[비타민B1/비오틴/판토텐산] 1. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] 2. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
비오틴 골드(주)비오팜
확인 — 논문 90건 · 임상시험 등록 22건(결과 공개 3건). 연구 자료 20/20점…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터광동헬스바이오(주) 2공장
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
비오틴 골드(주)비오팜
닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터광동헬스바이오(주) 2공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 비오틴 골드 | 닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)비오팜 | 광동헬스바이오(주) 2공장 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 판토텐산 | 판토텐산 |
| 신고일 | 2023-04-26 | 2024-01-30 |
| 신고 원료명 | 엽산, 비오틴, 셀레늄(또는 셀렌), 판토텐산, 크롬, 아연, 비타민 B6, 비타민 B1 | 비타민 B1, 비타민 B6, 비오틴, 엽산, 판토텐산, 셀레늄(또는 셀렌), 아연, 크롬 |
| 원료 상세명 | 판토텐산칼슘(고시형), 건조효모, 산화아연(고시형), 피리독신염산염(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 아셀렌산나트륨, 비오틴(고시형), 엽산(고시형) | 판토텐산칼슘(고시형), 비타민 B1염산염(고시형), 크롬(고시형), 산화아연(고시형), 셀레늄(고시형), 비오틴(고시형), 비타민 B6(고시형), 엽산(고시형) |
| 신고된 기능성 | [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 4정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | [비타민B1/비오틴/판토텐산] 1. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [크롬] 2. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ①성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 검은색 점박이가 있는 노란 하양색의 장방형 제피정제 ②판토텐산 : 표시량(400 mg/1500 mg)의 80~180% ③비타민B1 : 표시량(6 mg/1500 mg)의 80~180% ④아연 : 표시량(8.5 mg/1500 mg)의 80~150% ⑤셀렌 : 표시량(55 μg/1500 mg)의 80~150% ⑥크롬 : 표시량(100 μg/1500 mg)의 80~180% ⑦비타민B6 : 표시량(7.5 mg/1500 mg)의 80~150% ⑧엽산 : 표시량(400 μg/1500 mg)의 80~150% ⑨비오틴 : 표시량(2,500 μg/1500 mg)의 80~180% ⑩붕해시험 : 적합(제피정제 :60분 이내 붕해) ⑪대장균군 : 음성 | 1. 성상: 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 흰색의 원형 제피정제 2. 비타민B1: 표시량(100 mg/1.6 g)의 80~180% 3. 비타민B6: 표시량(0.45 mg/1.6 g)의 80~150% 4. 비오틴: 표시량(1,000 μg/1.6 g)의 80~180% 5. 엽산: 표시량(340 μg DFE/1.6 g)의 80~150% 6. 판토텐산: 표시량(180 mg/1.6 g)의 80~180% 7. 셀렌: 표시량(100 μg/1.6 g)의 80~150% 8. 아연: 표시량(10 mg/1.6 g)의 80~150% 9. 크롬: 표시량(100 μg/1.6 g)의 80~180% 10. 대장균군: 음성 11. 붕해시험: 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 판토텐산 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | 확인 — 탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 90건 · 임상시험 등록 22건(결과 공개 3건). 연구 자료 20/20점… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 7종 — 판토텐산, 비타민B1, 아연 | 인정 원료 7종 — 비타민B1, 비타민B6, 비오틴 |
| 지표성분 구성 | 8개 지표성분 | 8개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 판토텐산 | 400 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 180 mg / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 6 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 100 mg / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 10 mg / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 55 μg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 100 μg / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 100 μg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 100 μg / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 7.5 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 0.45 mg / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 μg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 340 μg DFE / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 2500 μg / 1500 mg 비교 기준 없음 | 1000 μg / 1.6 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요 ②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요 ②태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요 ②정상적인 세포분열에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
비오틴 골드와 닥터하이 365 판토하이 비오틴 부스터: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
