같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
우먼스 더블로케어(주)비오팜
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[히알루론산] ①피부보습에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] ①유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음
우먼스 더블로케어(주)씨티씨바이오
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[히알루론산] 피부보습에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
우먼스 더블로케어(주)비오팜
프로바이오틱스 · 히알루론산
우먼스 더블로케어(주)씨티씨바이오
프로바이오틱스 · 히알루론산
얼마나 들어 있나요?
우먼스 더블로케어(주)비오팜
10 억CFU / 280 mg
120 mg / 280 mg
우먼스 더블로케어(주)씨티씨바이오
1000000000 CFU / 280 ㎎
120 ㎎ / 280 ㎎
어떻게 먹나요?
우먼스 더블로케어(주)비오팜
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과함께 섭취하십시오.
우먼스 더블로케어(주)씨티씨바이오
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
우먼스 더블로케어(주)비오팜
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →우먼스 더블로케어(주)씨티씨바이오
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
우먼스 더블로케어(주)비오팜
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
우먼스 더블로케어(주)씨티씨바이오
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
우먼스 더블로케어(주)비오팜
우먼스 더블로케어(주)씨티씨바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 우먼스 더블로케어 | 우먼스 더블로케어 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)비오팜 | (주)씨티씨바이오 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 히알루론산 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2023-09-21 | 2024-01-02 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스, 히알루론산 | 프로바이오틱스, 히알루론산 |
| 원료 상세명 | Lactobacillus gasseri(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 유산균혼합분말, Lacticaseibacillus paracasei(고시형), 히알루론산(고시형) | 프로바이오틱스(고시형), Lacticaseibacillus paracasei(고시형), 히알루론산(고시형), Lactobacillus gasseri(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형) |
| 신고된 기능성 | [히알루론산] ①피부보습에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] ①유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 | [히알루론산] 피부보습에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ①성상 : 고유의 향미가 있으며 이미, 이취가 없는 황회색 분말을 함유한 흰색 경질캡슐 ②프로바이오틱스 수: 표시량(10억CFU/280 mg)이상 ③히알루론산 : 표시량(120 mg/280 mg)의 80~120% ④납(mg/kg) : 2.0 이하 ⑤비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑥카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 ⑦수은(mg/kg) : 0.5 이하 ⑧붕해시험 : 적합(20분이내) ⑨대장균군 : 음성 | 1.성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 분홍빛 하얀색 분말을 함유한 흰색의 경질캡슐 2.히알루론산 : 표시량(120 ㎎/280㎎)의 80~120% 3.프로바이오틱스 수 : 표시량(1,000,000,000 CFU/280㎎) 이상 4.납(㎎/㎏) : 2.0 이하 5.카드뮴(㎎/㎏) : 0.5 이하 6.수은(㎎/㎏) : 0.5 이하 7.비소(㎎/㎏) : 1.0 이하 8.대장균군 : 음성 9.붕해시험 : 20분이내 붕해 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 10 억CFU / 280 mg 비교 기준 없음 | 1000000000 CFU / 280 ㎎ 비교 기준 없음 |
| 히알루론산 | 120 mg / 280 mg 비교 기준 없음 | 120 ㎎ / 280 ㎎ 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [히알루론산] ①피부보습에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] ①유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 | [히알루론산] 피부보습에 도움을 줄 수 있음 [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
우먼스 더블로케어와 우먼스 더블로케어: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
