같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
면역밸런스(주)비오팜
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀레늄 (또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
면역마스터 비타민D 5000IU(주)알피바이오
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
면역밸런스(주)비오팜
25 ㎍ / 500 mg
135 ㎍ / 500 mg
18 mg / 500 mg
면역마스터 비타민D 5000IU(주)알피바이오
125 ug / 300 mg
110 ug / 300 mg
17 mg / 300 mg
어떻게 먹나요?
면역밸런스(주)비오팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취한다.
면역마스터 비타민D 5000IU(주)알피바이오
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
면역밸런스(주)비오팜
- 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. - 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 하신 후 섭취하여 주십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →면역마스터 비타민D 5000IU(주)알피바이오
(가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
면역밸런스(주)비오팜
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
면역마스터 비타민D 5000IU(주)알피바이오
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
면역밸런스(주)비오팜
면역마스터 비타민D 5000IU(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 면역밸런스 | 면역마스터 비타민D 5000IU |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)비오팜 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 정 | 캡슐 |
| 품목분류 | 아연 | 셀레늄(또는 셀렌) |
| 신고일 | 2016-09-19 | 2022-04-14 |
| 신고 원료명 | 비타민D, 셀레늄(또는 셀렌), 아연 | 비타민 D, 아연, 셀레늄(또는 셀렌) |
| 원료 상세명 | 식품첨가물혼합제제, 건조효모, 비타민D3혼합제제 | 비타민D3혼합제제, 산화아연(고시형), 아셀렌산나트륨(고시형) |
| 신고된 기능성 | [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀레늄 (또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취한다. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | - 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. - 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 하신 후 섭취하여 주십시오. | (가) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ①성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있으며 검은 반점이 있는 연갈색의 제피정제 ②아연 : 표시량(18mg/500 mg)의 80~150% ③비타민D : 표시량(25㎍/500mg)의 80~180% ④셀렌 : 표시량(135㎍/500mg)의 80~150% ⑤붕해시험 : 물 60분이내 ⑥대장균군 : 음성 | 1) 성상: 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰노랑색의 내용물을 함유한 주황색의 타원형 연질캡슐 2) 아연: 표시량(17 mg / 300 mg)의 80~150% 3) 셀렌: 표시량(110 ug / 300 mg)의 80~150% 4) 비타민D: 표시량(125 ug(5000 IU) / 300 mg)의 80~180% 5) 붕해: 20분 이내 6) 대장균군: 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 아연, 비타민D | 인정 원료 2종 — 아연, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 아연 | 18 mg / 500 mg 비교 기준 없음 | 17 mg / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 25 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 125 ug / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 135 ㎍ / 500 mg 비교 기준 없음 | 110 ug / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [셀레늄 (또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민D] ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
면역밸런스와 면역마스터 비타민D 5000IU: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
