NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)
케이지랩 주식회사
신고번호 20040017038231
제품 정보 자세히 ↗같은 기준으로, 차근차근
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
케이지랩 주식회사
신고번호 20040017038231
제품 정보 자세히 ↗같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)케이지랩 주식회사
신고된 기능성 확인
①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine)주식회사한미양행
신고된 기능성 확인
①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)케이지랩 주식회사
베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine)주식회사한미양행
NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)케이지랩 주식회사
캡슐
1일 2회, 1회 1캡슐을 천천히 씹어서 섭취하십시오.
베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine)주식회사한미양행
정
1일 1회, 1회 3정을 직접 씹어서 섭취.
NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)케이지랩 주식회사
주의사항 정보가 제공되지 않았습니다. 주의사항이 없다는 뜻은 아닙니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine)주식회사한미양행
알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)케이지랩 주식회사
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine)주식회사한미양행
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)케이지랩 주식회사
베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine)주식회사한미양행
| 항목 | NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용) | 베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine) |
|---|---|---|
| 제조원 | 케이지랩 주식회사 | 주식회사한미양행 |
| 제형 | 캡슐 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 C |
| 신고일 | 2023-12-04 | 2023-10-30 |
| 신고 원료명 | 비타민 C | 비타민 C |
| 원료 상세명 | 비타민C | 비타민C |
| 신고된 기능성 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 1캡슐을 천천히 씹어서 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 3정을 직접 씹어서 섭취. |
| 먹기 전 주의사항 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한초록색의 내용물을 함유한 초록색, 노란색 반반의 캡슐 색상을 가진 연질캡슐 2. 비타민C : 표시량(30mg/840mg)의 80~150% 3. 대장균군 : 음성 4. 붕해시험 : 20분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미를 지니고 이미, 이취가 없는 점박이가 있는 흰 분홍색 또는 연한 분홍색의 원형 정제 (2) 비타민C : 표시량(30 mg/3,600 mg)의 80% 이상150% 이하 (3) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민C 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비타민C | 인정 원료 1종 — 비타민C |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 30 mg / 840 mg 비교 기준 없음 | 30 mg / 3600 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
NMN36000 청해독 스피루리나 다이어트(NMN36000 Cheonghaedok Spirulina Diet)(전량수출용)와 베인비 데일리 샤인 (Beinbe Daily Shine): 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다