같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
진정피부 100억 유산균(주)씨티씨바이오
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
진정피부 100억 유산균콜마비앤에이치(주)음성공장
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
- 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 - Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) : 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
진정피부 100억 유산균(주)씨티씨바이오
90 ㎍ / 330 mg
100000000 CFU / 330 mg
10000000000 CFU / 330 mg
진정피부 100억 유산균콜마비앤에이치(주)음성공장
90 ㎍ / 330 mg
100000000 CFU / 330 mg
10000000000 CFU / 330 mg
어떻게 먹나요?
진정피부 100억 유산균(주)씨티씨바이오
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취
진정피부 100억 유산균콜마비앤에이치(주)음성공장
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취
먹기 전 주의사항
진정피부 100억 유산균(주)씨티씨바이오
(가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →진정피부 100억 유산균콜마비앤에이치(주)음성공장
- 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
진정피부 100억 유산균(주)씨티씨바이오
확인 — 논문 165건 · 임상시험 등록 68건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
진정피부 100억 유산균콜마비앤에이치(주)음성공장
확인 — 논문 165건 · 임상시험 등록 68건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
진정피부 100억 유산균(주)씨티씨바이오
진정피부 100억 유산균콜마비앤에이치(주)음성공장
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 진정피부 100억 유산균 | 진정피부 100억 유산균 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)씨티씨바이오 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) | Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) |
| 신고일 | 2023-07-24 | 2026-01-29 |
| 신고 원료명 | 비오틴, 프로바이오틱스, Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) | Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호), 프로바이오틱스, 비오틴 |
| 원료 상세명 | 비오틴, Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Lactobacillus sakei Probio65(기능성원료인정제2013-17호) | 비오틴(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), Lactobacillus sakei Probio65(기능성원료인정제2013-17호) |
| 신고된 기능성 | 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | - 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 - Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) : 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취 |
| 먹기 전 주의사항 | (가) 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (나) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (다) 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | - 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도할 것 - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1.성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰 노란색 분말을 함유한 흰색 경질캡슐 2.L.sakei Probio65 : 표시량(10,000,000,000 CFU/330mg) 이상 3.프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000 CFU/330mg) 이상 4.비오틴 : 표시량(90 ㎍/330mg)의 80~180% 5.납(mg/kg) : 2.0 이하 6.총비소(mg/kg) : 1.0 이하 7.카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 8.총수은(mg/kg) : 1.0 이하 9.대장균군 : 음성 10 붕해시험 : 20분 이내 붕해 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 흰 노란색 분말을 함유한 흰색 경질캡슐 2. L.sakei Probio65 : 표시량(10,000,000,000(100억) CFU/330mg) 이상 3. 프로바이오틱스 수 : 표시량(100,000,000(1억) CFU/330mg) 이상 4. 비오틴 : 표시량(90 ㎍/330mg)의 80~180% 5. 납(mg/kg) : 2.0 이하 6. 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 7. 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 8. 총수은(mg/kg) : 1.0 이하 9. 대장균군 : 음성 10. 붕해시험 : 20분 이내 붕해 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비오틴 영양소 | 비오틴 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 165건 · 임상시험 등록 68건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20… | 확인 — 논문 165건 · 임상시험 등록 68건(결과 공개 4건). 연구 자료 20/20… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 비오틴 | 인정 원료 1종 — 비오틴 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| L.sakei Probio65 | 10000000000 CFU / 330 mg 범위 내 | 10000000000 CFU / 330 mg 범위 내 |
| 프로바이오틱스 수 | 100000000 CFU / 330 mg 비교 기준 없음 | 100000000 CFU / 330 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 90 ㎍ / 330 mg 비교 기준 없음 | 90 ㎍ / 330 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급) 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | - 프로바이오틱스 : 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 - 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 - Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) : 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
진정피부 100억 유산균와 진정피부 100억 유산균: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
