같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균(주)에스엘에스
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어(주)뉴팜
장·배변 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균(주)에스엘에스
2.55 mg / 2 g
1.3 mg / 2 g
100000000 CFU / 2 g
리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어(주)뉴팜
8.5 mg / 2000 mg
1.3 mg / 2000 mg
1000000000 cfu / 2000 mg
어떻게 먹나요?
혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균(주)에스엘에스
분말
1일 1회, 1회 1포씩 입안에서 녹여 섭취하십시오.
리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어(주)뉴팜
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균(주)에스엘에스
1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하여 주십시오. 4. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 5. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 6. 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질인 경우 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. 7. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다. 8. 제품의 갈색, 검은색 입자는 바나바잎추출물이므로 안심하고 섭취하십시오. 9. 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 바로 섭취하시기 바랍니다. 10. 간혹 빈봉지가 나올 수 있으나 제품 총 중량에는 이상이 없습니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어(주)뉴팜
- 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. - 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의하십시오. - 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균(주)에스엘에스
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어(주)뉴팜
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균(주)에스엘에스
리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어(주)뉴팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균 | 리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)에스엘에스 | (주)뉴팜 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 프로바이오틱스 | 바나바잎 추출물 |
| 신고일 | 2024-03-27 | 2024-02-26 |
| 신고 원료명 | 아연, 바나바잎 추출물, 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스, 아연, 바나바잎 추출물 |
| 원료 상세명 | 산화아연(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), 프로바이오틱스분말(고시형) | Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus(고시형), Lactobacillus helveticus(고시형), Limosilactobacillus reuteri(고시형), Limosilactobacillus fermentum(고시형), Bifidobacterium bifidum(고시형), Bifidobacterium breve(고시형), Bifidobacterium longum(고시형), Bifidobacterium animalis ssp. lactis(고시형), 유산균혼합분말, 산화아연, Enterococcus faecium(고시형), Lactiplantibacillus plantarum(고시형), 바나바잎 추출물(고시형), Lactobacillus acidophilus(고시형), Lactococcus lactis(고시형), Streptococcus thermophilus(고시형), Lacticaseibacillus casei(고시형), Lacticaseibacillus rhamnosus(고시형), Lacticaseibacillus paracasei(고시형), Ligilactobacillus salivarius(고시형), Lactobacillus gasseri(고시형) |
| 신고된 기능성 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1포씩 입안에서 녹여 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1. 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 3. 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하여 주십시오. 4. 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 5. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 6. 특정질환, 특이체질, 알레르기 체질인 경우 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오. 7. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 위험이 있으니 주의하시기 바랍니다. 8. 제품의 갈색, 검은색 입자는 바나바잎추출물이므로 안심하고 섭취하십시오. 9. 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 바로 섭취하시기 바랍니다. 10. 간혹 빈봉지가 나올 수 있으나 제품 총 중량에는 이상이 없습니다. | - 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. - 어린이가 함부로 섭취하지 않도록 일일섭취량 방법을 지도하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. - 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. - 소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의하십시오. - 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 갈색, 검은색 점박이가 있는 하얀색의 입자성이 있는 분말 2) 프로바이오틱스 수 : 표시량[100,000,000(1억) CFU/2 g] 이상 3) 코로솔산 : 표시량(1.3 mg/2 g)의 80~120% 4) 아연 : 표시량(2.55 mg/2 g)의 80~150% 5) 납 : 1.0 mg/kg 이하 6) 카드뮴 : 0.5 mg/kg 이하 7) 수은 : 0.5 mg/kg 이하 8) 비소 : 1.0 mg/kg 이하 9) 대장균군 : 음성 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 점박이가 있는 노란 하양색의 분말 - 프로바이오틱스 수 : 표시량(1,000,000,000(10억) cfu/2,000 mg) 이상 - 아연 : 표시량(8.5 mg/2,000 mg)의 80~150% - 코로솔산 : 표시량(1.3 mg/2,000 mg)의 80~120% - 납(mg/kg) : 1.0 이하 - 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 - 수은(mg/kg) : 0.5 이하 - 비소(mg/kg) : 1.0 이하 - 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 확인 — 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 아연 | 인정 원료 1종 — 아연 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스 수 | 100000000 CFU / 2 g 비교 기준 없음 | 1000000000 cfu / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 코로솔산 | 1.3 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1.3 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 2.55 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제・배변활동 원활・장 건강에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물] ①식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활·장 건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [바나바잎 추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
혈당건강 장건강 프로바이오틱스 유산균와 리얼닥터 당건강 장건강 면역건강 트리플케어: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
