같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
종근당건강멀티비타민포우먼(주)에스엘에스
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]① 항산화작용을 하여유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
종근당건강멀티비타민포맨(주)에스엘에스
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
종근당건강멀티비타민포우먼(주)에스엘에스
9.75 mgNE / 1200 mg
350 μgRE / 1200 mg
0.7 mg / 1200 mg
0.96 mg / 1200 mg
1.28 mg / 1200 mg
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
80 mg / 1200 mg
6 ㎎α-TE / 1200 mg
212.5 μg / 1200 mg
종근당건강멀티비타민포맨(주)에스엘에스
9.75 mgNE / 1200 mg
420 μgRE / 1200 mg
0.8 mg / 1200 mg
1.08 mg / 1200 mg
1.28 mg / 1200 mg
전체 8개 함량 보기 · 3개 더추가 함량 다시 접기
70 mg / 1200 mg
5.5 ㎎α-TE / 1200 mg
175 μg / 1200 mg
어떻게 먹나요?
종근당건강멀티비타민포우먼(주)에스엘에스
정
1일 1회, 1회 1정씩 씹어서 섭취하십시오.
종근당건강멀티비타민포맨(주)에스엘에스
정
1일 1회, 1회 1정씩 씹어서 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
종근당건강멀티비타민포우먼(주)에스엘에스
1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 2) 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하여 주십시오. 3) 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. 4) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의 바랍니다. 5) 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 바로 섭취하십시오. 6) 용기 개봉 후에는 원료의 특성(흡습성)으로 인하여 색상이 진해지거나 눅눅해질 수 있으니 뚜껑을 꼭 닫아주십시오. 7) 임산부, 수유부, 만성질환이 있거나 현재 질병치료 중이신 분은 전문의와 상의 후 섭취하십시오. 8) 용기내의 방습제는 드시지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →종근당건강멀티비타민포맨(주)에스엘에스
1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 2) 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하여 주십시오. 3) 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. 4) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의 바랍니다. 5) 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 바로 섭취하십시오. 6) 용기 개봉 후에는 원료의 특성(흡습성)으로 인하여 색상이 진해지거나 눅눅해질 수 있으니 뚜껑을 꼭 닫아주십시오. 7) 임산부, 수유부, 만성질환이 있거나 현재 질병치료 중이신 분은 전문의와 상의 후 섭취하십시오. 8) 용기내의 방습제는 드시지 마십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
종근당건강멀티비타민포우먼(주)에스엘에스
확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
종근당건강멀티비타민포맨(주)에스엘에스
확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
종근당건강멀티비타민포우먼(주)에스엘에스
종근당건강멀티비타민포맨(주)에스엘에스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 종근당건강멀티비타민포우먼 | 종근당건강멀티비타민포맨 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)에스엘에스 | (주)에스엘에스 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 A | 비타민 A |
| 신고일 | 2011-01-31 | 2011-01-31 |
| 신고 원료명 | 비타민A, 비타민E, 비타민B1, 비타민B2, 나이아신, 비타민B6, 엽산, 비타민C | 엽산, 비타민B6, 나이아신, 비타민B2, 비타민B1, 비타민E, 비타민A, 비타민C |
| 원료 상세명 | 비타민C(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민B1염산염(고시형), 엽산(고시형), 비타민 E 혼합제제, 분말비타민A혼합제제 | 엽산(고시형), 비타민B1염산염(고시형), 비타민B2(고시형), 비타민 B6(고시형), 비타민C(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 비타민 E 혼합제제, 분말비타민A혼합제제 |
| 신고된 기능성 | [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]① 항산화작용을 하여유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정씩 씹어서 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정씩 씹어서 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 2) 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하여 주십시오. 3) 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. 4) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의 바랍니다. 5) 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 바로 섭취하십시오. 6) 용기 개봉 후에는 원료의 특성(흡습성)으로 인하여 색상이 진해지거나 눅눅해질 수 있으니 뚜껑을 꼭 닫아주십시오. 7) 임산부, 수유부, 만성질환이 있거나 현재 질병치료 중이신 분은 전문의와 상의 후 섭취하십시오. 8) 용기내의 방습제는 드시지 마십시오. | 1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 2) 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하여 주십시오. 3) 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. 4) 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의 바랍니다. 5) 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 바로 섭취하십시오. 6) 용기 개봉 후에는 원료의 특성(흡습성)으로 인하여 색상이 진해지거나 눅눅해질 수 있으니 뚜껑을 꼭 닫아주십시오. 7) 임산부, 수유부, 만성질환이 있거나 현재 질병치료 중이신 분은 전문의와 상의 후 섭취하십시오. 8) 용기내의 방습제는 드시지 마십시오. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 노란색의 원형정제로 이미,이취가 없어야 한다. ② 비타민A : 표시량(350μgRE/1,200mg)의 80~150% ③ 비타민E : 표시량(6㎎α-TE/1,200mg)의 80~150% ④ 비타민B1 : 표시량(0.7mg/1,200mg)의 80~180% ⑤ 비타민B2 : 표시량(0.96mg/1,200mg)의 80~180% ⑥ 나이아신 : 표시량(9.75mgNE/1,200mg)의 80~150% ⑦ 비타민B6 : 표시량(1.28mg/1,200mg)의 80~150% ⑧ 엽산 : 표시량(212.5μg/1,200mg)의 80~150% ⑨ 비타민C : 표시량(80mg/1,200mg)의 80~150% ⑩ 대장균군 : 음성 | ① 성상 : 노란색의 원형정제로 이미,이취가 없어야 한다. ② 비타민A : 표시량(420μgRE/1,200mg)의 80~150% ③ 비타민E : 표시량(5.5㎎α-TE/1,200mg)의 80~150% ④ 비타민B1 : 표시량(0.8mg/1,200mg)의 80~180% ⑤ 비타민B2 : 표시량(1.08mg/1,200mg)의 80~180% ⑥ 나이아신 : 표시량(9.75mgNE/1,200mg)의 80~150% ⑦ 비타민B6 : 표시량(1.28mg/1,200mg)의 80~150% ⑧ 엽산 : 표시량(175μg/1,200mg)의 80~150% ⑨ 비타민C : 표시량(70mg/1,200mg)의 80~150% ⑩ 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민A 영양소 | 비타민A 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데… | 확인 — ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 3,442건 · 임상시험 등록 413건(결과 공개 23건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 8종 — 비타민A, 비타민E, 비타민B1 | 인정 원료 8종 — 비타민A, 비타민E, 비타민B1 |
| 지표성분 구성 | 8개 지표성분 | 8개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민A | 350 μgRE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 420 μgRE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 6 ㎎α-TE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 5.5 ㎎α-TE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 0.7 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 0.8 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.96 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1.08 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 9.75 mgNE / 1200 mg 비교 기준 없음 | 9.75 mgNE / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.28 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 1.28 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 212.5 μg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 175 μg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 80 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 | 70 mg / 1200 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]① 항산화작용을 하여유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민E]①항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
종근당건강멀티비타민포우먼와 종근당건강멀티비타민포맨: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
