같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
뷰티락 브이엘-7(수출용)에스케이내추럴팜(주)
장·배변
기능성 문구 원문 보기
①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
락토플러스생유산균베이비주)팜크로스
장·배변
기능성 문구 원문 보기
①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
뷰티락 브이엘-7(수출용)에스케이내추럴팜(주)
프로바이오틱스
락토플러스생유산균베이비주)팜크로스
프로바이오틱스
얼마나 들어 있나요?
뷰티락 브이엘-7(수출용)에스케이내추럴팜(주)
100000000 cfu / 1 g
락토플러스생유산균베이비주)팜크로스
100000000 cfu / 1500 ㎎
어떻게 먹나요?
뷰티락 브이엘-7(수출용)에스케이내추럴팜(주)
분말
건강기능식품 원료로 사용
락토플러스생유산균베이비주)팜크로스
분말
1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
락토플러스생유산균베이비주)팜크로스
알레르기 체질이신 분은 원료 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시고 이상반응이 있을 시 제품에 기재된 고객상담실로 문의하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
뷰티락 브이엘-7(수출용)에스케이내추럴팜(주)
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
락토플러스생유산균베이비주)팜크로스
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
뷰티락 브이엘-7(수출용)에스케이내추럴팜(주)
락토플러스생유산균베이비주)팜크로스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 뷰티락 브이엘-7(수출용) | 락토플러스생유산균베이비 |
|---|---|---|
| 제조원 | 에스케이내추럴팜(주) | 주)팜크로스 |
| 제형 | 분말 | 분말 |
| 품목분류 | 난소화성말토덱스트린 | 프로바이오틱스 |
| 신고일 | 2016-10-18 | 2017-02-09 |
| 신고 원료명 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 원료 상세명 | 유산균혼합분말, 유산균혼합분말, 유산균혼합분말, 유산균혼합분말, 유산균혼합분말, 유산균혼합분말, 유산균혼합분말 | Lactobacillus reuteri, 유산균혼합분말 |
| 신고된 기능성 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 건강기능식품 원료로 사용 | 1일 1회, 1회 1포를 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 식약처 원본에 제공되지 않음 | 알레르기 체질이신 분은 원료 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시고 이상반응이 있을 시 제품에 기재된 고객상담실로 문의하십시오. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 :미백색의 분말로 이미,이취가 없다 ② 프로바이오틱스수: 표시량(100,000,000 cfu/g)의 이상 ③ 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 백색의 분말. 2. 프로바이오틱스수: 표시량(100,000,000cfu/1,500㎎) 이상. 3. 대장균군 : 음성. |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 1개 지표성분 | 1개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 프로바이오틱스수 | 100000000 cfu / 1 g 비교 기준 없음 | 100000000 cfu / 1500 ㎎ 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 | ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
뷰티락 브이엘-7(수출용)와 락토플러스생유산균베이비: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
