같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
간편한글루칸에스케이내추럴팜(주)
간 건강 · 면역
기능성 문구 원문 보기
[HK표고버섯균사체] ①간건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
더 힘찬 간애보(주)한풍네이처팜
간 건강 · 면역
기능성 문구 원문 보기
간건강에 도움을 줄 수 있음 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
간편한글루칸에스케이내추럴팜(주)
52.2 mg / 2000 mg
1.5 mg / 2000 mg
8.5 mg / 2000 mg
5 mg / 2000 mg
더 힘찬 간애보(주)한풍네이처팜
144 mg / 2400 mg
1.5 mg / 2400 mg
8.5 mg / 2400 mg
5 mg / 2400 mg
어떻게 먹나요?
간편한글루칸에스케이내추럴팜(주)
정
1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
더 힘찬 간애보(주)한풍네이처팜
정
1일 2회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
간편한글루칸에스케이내추럴팜(주)
① 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. ② 특이체질 또는 알레르기 체질인 경우에는 원료의 성분을 확인하고 섭취하십시오. ③ 이상증세가 생길 경우 즉시 섭취를 중단하시고 전문의와 상담하십시오. ④ 동봉된 흡습제(실리카겔)는 섭취하지 마십시오. ⑤ 임산부, 수유부는 섭취에 주유하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →더 힘찬 간애보(주)한풍네이처팜
- 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하시기 바랍니다. - 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
간편한글루칸에스케이내추럴팜(주)
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
더 힘찬 간애보(주)한풍네이처팜
확인 — 논문 962건 · 임상시험 등록 246건(결과 공개 33건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
간편한글루칸에스케이내추럴팜(주)
더 힘찬 간애보(주)한풍네이처팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 간편한글루칸 | 더 힘찬 간애보 |
|---|---|---|
| 제조원 | 에스케이내추럴팜(주) | (주)한풍네이처팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | HK표고버섯균사체(제2010-35호) | |
| 신고일 | 2019-02-19 | 2018-10-08 |
| 신고 원료명 | HK표고버섯균사체(제2010-35호), 아연, 판토텐산, 비타민 B6 | 비타민 B6, 판토텐산, 아연, 표고버섯균사체(추출물)(기능성원료인정제2009-3호) |
| 원료 상세명 | 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민 B6 염산염, HK표고버섯균사체(기능성원료인정제2010-35호) | 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민 B6 염산염, 표고버섯균사체(추출물)(기능성원료인정제2009-3호) |
| 신고된 기능성 | [HK표고버섯균사체] ①간건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | 간건강에 도움을 줄 수 있음 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 섭취량 및 섭취방법을 준수하십시오. ② 특이체질 또는 알레르기 체질인 경우에는 원료의 성분을 확인하고 섭취하십시오. ③ 이상증세가 생길 경우 즉시 섭취를 중단하시고 전문의와 상담하십시오. ④ 동봉된 흡습제(실리카겔)는 섭취하지 마십시오. ⑤ 임산부, 수유부는 섭취에 주유하십시오. | - 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하시기 바랍니다. - 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | ①성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 갈색의 코팅 정제 ②베타글루칸 : 표시량(52.2mg/2,000mg)의 80~120% ③납(mg/kg) : 1.0 이하 ④총비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑤카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 ⑥총수은(mg/kg) : 0.5 이하 ⑦총아플라톡신(B1,B2,G1및G2의 합)(㎍/kg) : 15 이하(단, B1은 10.0 이하) ⑧아연 : 표시량(8.5mg/2,000mg)의 80~150% ⑨판토텐산 : 표시량(5.0mg/2,000mg)의 80~180% ⑩비타민B6 : 표시량(1.5mg/2,000mg)의 80~150% ⑪대장균군 : 음성 ⑫붕해도 : 60분 이내 | ① 성상 : 이미·이취가 없는 고유의 향미를 가진 회황색의 제피정제 ② 베타글루칸 : 표시량 (144 mg/2,400 mg)의 80~120% ③ 비타민B6 : 표시량 (1.5 mg/2,400 mg)의 80~150% ④ 판토텐산 : 표시량 (5 mg/2,400 mg)의 80~180% ⑤ 아연 : 표시량(8.5 mg/2,400 mg)의 80~150% ⑥ 납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑦ 카드뮴(mg/kg) : 0.4 이하 ⑧ 총수은(mg/kg) : 0.3 이하 ⑨ 총비소(mg/kg) : 2.5 이하 ⑩ 대장균군 : 음성 ⑪ 아플라톡신B1(㎍/kg) : 10.0 이하 ⑫ 붕해시험 : 적합(60분 이내) |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 비타민B6 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 962건 · 임상시험 등록 246건(결과 공개 33건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 아연, 판토텐산, 비타민B6 | 인정 원료 3종 — 비타민B6, 판토텐산, 아연 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 베타글루칸 | 52.2 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 144 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 8.5 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 5 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 2000 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 2400 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [HK표고버섯균사체] ①간건강에 도움을 줄 수 있음 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | 간건강에 도움을 줄 수 있음 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
간편한글루칸와 더 힘찬 간애보: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
