같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
하루3포 슬림 밸런스 다이어트에스케이내추럴팜(주)
장·배변
기능성 문구 원문 보기
[차전자피식이섬유] (1) 혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아 추출물] (1) 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
혈당컷 다이어트 디카카(주)에이치엘사이언스
장·배변
기능성 문구 원문 보기
①식후 혈당상승 억제·혈중 중성지질 개선·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
하루3포 슬림 밸런스 다이어트에스케이내추럴팜(주)
6 g / 12 g
750 mg / 12 g
혈당컷 다이어트 디카카(주)에이치엘사이언스
5100 mg / 12000 mg
750 mg / 12000 mg
어떻게 먹나요?
하루3포 슬림 밸런스 다이어트에스케이내추럴팜(주)
환
1일 3회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
혈당컷 다이어트 디카카(주)에이치엘사이언스
분말
1일 2회, 1회 1포를 물 200ml에 타서 드십시오
먹기 전 주의사항
하루3포 슬림 밸런스 다이어트에스케이내추럴팜(주)
(1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →혈당컷 다이어트 디카카(주)에이치엘사이언스
반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
하루3포 슬림 밸런스 다이어트에스케이내추럴팜(주)
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
혈당컷 다이어트 디카카(주)에이치엘사이언스
확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
하루3포 슬림 밸런스 다이어트에스케이내추럴팜(주)
혈당컷 다이어트 디카카(주)에이치엘사이언스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 하루3포 슬림 밸런스 다이어트 | 혈당컷 다이어트 디카카 |
|---|---|---|
| 제조원 | 에스케이내추럴팜(주) | (주)에이치엘사이언스 |
| 제형 | 환 | 분말 |
| 품목분류 | 가르시니아캄보지아 추출물 | 난소화성말토덱스트린 |
| 신고일 | 2025-05-28 | 2024-03-05 |
| 신고 원료명 | 차전자피식이섬유, 가르시니아캄보지아 추출물 | 가르시니아캄보지아 추출물, 난소화성말토덱스트린 |
| 원료 상세명 | 차전자피식이섬유(고시형), 가르시니아캄보지아 추출물(고시형) | 가르시니아캄보지아 추출물(고시형), 난소화성말토덱스트린(고시형) |
| 신고된 기능성 | [차전자피식이섬유] (1) 혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아 추출물] (1) 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | ①식후 혈당상승 억제·혈중 중성지질 개선·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 3회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 1포를 물 200ml에 타서 드십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간・신장・심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 남성의 경우 과다 섭취를 피할 것 (라) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 | 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) (가) 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 간·신장·심장질환, 알레르기 및 천식이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (다) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈색 구형의 환제 ② 식이섬유 : 표시량 (6g/12g)의 80% 이상 ③ 총(-)-HCA : 표시량(750mg/12g)의 80~120% ④ 납(mg/kg) : 1.0 이하 ⑤ 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 ⑥ 수은(mg/kg) : 0.4 이하 ⑦ 비소(mg/kg) : 1.0 이하 ⑧ 붕해도 : 제1액에서 60분, 제2액에서 60분 이내에 붕해되어야 한다 ⑨ 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈색과 흰색의 분말 2. 식이섬유 : 표시량(5,100mg/12,000mg)의 80% 이상 3. 총(-)-HCA : 표시량(750mg/12,000mg)의 80% ~ 120% 4. 납(mg/kg) : 1.0 이하 5. 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 6. 수은(mg/kg) : 0.4 이하 7. 비소(mg/kg) : 1.0 이하 8. 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 식이섬유 영양소 | 식이섬유 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 2,937건 · 임상시험 등록 625건(결과 공개 27건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 1종 — 식이섬유 | 인정 원료 1종 — 식이섬유 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 식이섬유 | 6 g / 12 g 비교 기준 없음 | 5100 mg / 12000 mg 비교 기준 없음 |
| 총(-)-HCA | 750 mg / 12 g 비교 기준 없음 | 750 mg / 12000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [차전자피식이섬유] (1) 혈중 콜레스테롤 개선・배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [가르시니아캄보지아 추출물] (1) 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | ①식후 혈당상승 억제·혈중 중성지질 개선·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
하루3포 슬림 밸런스 다이어트와 혈당컷 다이어트 디카카: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
