같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
베어헬스 비타민D 3000 IU코스맥스바이오(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
1) 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 2) 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요.
비타듀오 비타민D 4,000IU플러스이앤에스(주)
뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
[비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
베어헬스 비타민D 3000 IU코스맥스바이오(주)
75 ug / 300 mg
3.3 mg α-TE / 300 mg
비타듀오 비타민D 4,000IU플러스이앤에스(주)
100 ㎍ / 300 ㎎
11 ㎎α-TE / 300 ㎎
어떻게 먹나요?
베어헬스 비타민D 3000 IU코스맥스바이오(주)
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
비타듀오 비타민D 4,000IU플러스이앤에스(주)
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
베어헬스 비타민D 3000 IU코스맥스바이오(주)
섭취 시 목에 걸릴 수 있으므로 반드시 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →비타듀오 비타민D 4,000IU플러스이앤에스(주)
1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 3) 특정질환, 특이체질, 알레르기체질인 경우 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 확인 후 섭취하십시오. 4) 어린이가 섭취할 때는 보호자의 관리감독 하에 주의하여 섭취시켜 주십시오. 5) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
베어헬스 비타민D 3000 IU코스맥스바이오(주)
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
비타듀오 비타민D 4,000IU플러스이앤에스(주)
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
베어헬스 비타민D 3000 IU코스맥스바이오(주)
비타듀오 비타민D 4,000IU플러스이앤에스(주)
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 베어헬스 비타민D 3000 IU | 비타듀오 비타민D 4,000IU플러스 |
|---|---|---|
| 제조원 | 코스맥스바이오(주) | 이앤에스(주) |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 E | 비타민 E |
| 신고일 | 2024-02-27 | 2023-03-22 |
| 신고 원료명 | 비타민 D, 비타민 E | 비타민 E, 비타민 D |
| 원료 상세명 | d-α-토코페롤, 비타민D3혼합제제 | 비타민 E(고시형), 비타민 D(고시형) |
| 신고된 기능성 | 1) 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 2) 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. | [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 섭취 시 목에 걸릴 수 있으므로 반드시 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. | 1) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 2) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 3) 특정질환, 특이체질, 알레르기체질인 경우 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 확인 후 섭취하십시오. 4) 어린이가 섭취할 때는 보호자의 관리감독 하에 주의하여 섭취시켜 주십시오. 5) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 노랑색의 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐 2) 비타민D : 표시량(75ug/300mg)의 80~180% 3) 비타민E : 표시량(3.3mg α-TE/300mg)의 80~150% 4) 대장균군 : 음성 5) 붕해시험 : 적합(20분 이내) | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미∙이취가 없으며 연한 노란색의 내용물을 함유한 투명한 타원형 연질캡슐 2) 비타민E : 표시량(11 ㎎α-TE/300 ㎎)의 80~150% 3) 비타민D : 표시량(100 ㎍/300 ㎎)의 80~180% 4) 대장균군 : 음성 5) 붕해 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 1개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민D 영양소 | 비타민E 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민D, 비타민E | 인정 원료 2종 — 비타민E, 비타민D |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민D | 75 ug / 300 mg 비교 기준 없음 | 100 ㎍ / 300 ㎎ 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 3.3 mg α-TE / 300 mg 비교 기준 없음 | 11 ㎎α-TE / 300 ㎎ 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 1) 비타민D : 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌. 2) 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. | [비타민E] 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 뼈의 형성과 유지에 필요 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
베어헬스 비타민D 3000 IU와 비타듀오 비타민D 4,000IU플러스: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
