같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
스피드업태웅식품(주)
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
Renapro(말레이시아 전량수출용)(주)비오팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민B1] (1)탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1)체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (1)단백질 및 아미노산 이용에 필요, (2)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1)정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] (1)결합조직 형성과 기능유지에 필요, (2)철의 흡수에 필요, (3)항산화 작용을 하여유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] (1)체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1)지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] (1)세포와 혈액생성에 필요, (2)태아 신경관의 정상 발달에 필요, (3)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] (1)지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
어떤 원료인가요?
스피드업태웅식품(주)
비타민C · 비타민B6 · 나이아신 · 비타민B1 · 비타민B2 · 판토텐산 · 비타민B12 · 엽산 · 비오틴
얼마나 들어 있나요?
스피드업태웅식품(주)
21 mg / 1000 mg
65 ㎍ / 1000 mg
14 mg / 1000 mg
16 ㎍ / 1000 mg
18 mg / 1000 mg
전체 9개 함량 보기 · 4개 더추가 함량 다시 접기
22 mg / 1000 mg
117 mg / 1000 mg
400 ㎍ / 1000 mg
14 mg / 1000 mg
Renapro(말레이시아 전량수출용)(주)비오팜
12 mg NE / 440 mg
300 ug / 440 mg
1.5 mg / 440 mg
6 ug / 440 mg
1.7 mg / 440 mg
전체 9개 함량 보기 · 4개 더추가 함량 다시 접기
10 mg / 440 mg
60 mg / 440 mg
900 ug / 440 mg
10 mg / 440 mg
어떻게 먹나요?
스피드업태웅식품(주)
캡슐
1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오
Renapro(말레이시아 전량수출용)(주)비오팜
정
1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
스피드업태웅식품(주)
1)특이체질, 알레르기 체질의 경우는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. 2) 이제품은 대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 3) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →Renapro(말레이시아 전량수출용)(주)비오팜
(1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (2) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (3) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (4) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
스피드업태웅식품(주)
확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
Renapro(말레이시아 전량수출용)(주)비오팜
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
스피드업태웅식품(주)
Renapro(말레이시아 전량수출용)(주)비오팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 스피드업 | Renapro(말레이시아 전량수출용) |
|---|---|---|
| 제조원 | 태웅식품(주) | (주)비오팜 |
| 제형 | 캡슐 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C | 비타민 B1 |
| 신고일 | 2010-04-16 | 2025-11-24 |
| 신고 원료명 | 비타민C, 비타민B6, 나이아신, 비타민B1, 비타민B2, 판토텐산, 비타민B12, 엽산, 비오틴 | 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 B6, 비타민 B12, 비타민 C, 나이아신, 판토텐산, 엽산, 비오틴 |
| 원료 상세명 | 비타민C, 니코틴산아미드, 비타민B2, 비타민B12, 비오틴, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 판토텐산칼슘, 엽산 | 비타민 C(고시형), 니코틴산아미드(고시형), 피리독신염산염(고시형), 판토텐산칼슘(고시형), 비타민B12혼합제제분말, 비타민 B1질산염(고시형), 비타민 B2(고시형), 엽산(고시형), 비오틴(고시형) |
| 신고된 기능성 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [비타민B1] (1)탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1)체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (1)단백질 및 아미노산 이용에 필요, (2)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1)정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] (1)결합조직 형성과 기능유지에 필요, (2)철의 흡수에 필요, (3)항산화 작용을 하여유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] (1)체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1)지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] (1)세포와 혈액생성에 필요, (2)태아 신경관의 정상 발달에 필요, (3)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] (1)지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하십시오 | 1일 1회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | 1)특이체질, 알레르기 체질의 경우는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. 2) 이제품은 대두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 3) 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. | (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (2) 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (3) 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 (4) 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | ⓛ성상 : 암록색의 연질캡슐 ②비타민C : 표시량(117mg/1000mg)의 80~150% ③비타민B6 : 표시량(22mg/1000mg)의 80~150% ④나이아신 : 표시량(21mg/1000mg)의 80~150% ⑤비타민B1 : 표시량(14mg/1000mg)의 80~180% ⑥비타민B2 : 표시량(18mg/1000mg)의 80~180% ⑦판토텐산 : 표시량(14mg/1000mg)의 80~180% ⑧비타민B12 : 표시량(16㎍/1000mg)의 80~180% ⑨엽산 : 표시량(400㎍/1000mg)의 80~150% ⑩비오틴 : 표시량(65㎍/1000mg)의 80~180% ⑪대장균군 : 음성 ⑫붕해 : 20분 이내 | (1)성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 적갈색의 장방형 제피정제 (2)비타민B1 : 표시량(1.5mg/440mg)의 80~180% (3)비타민B2 : 표시량(1.7mg/440mg)의 80~180% (4)나이아신 : 표시량(12mg NE/440mg)의 80~150% (5)비타민B6 : 표시량(10mg/440mg)의 80~150% (6)비타민B12 : 표시량(6ug/440mg)의 80~180% (7)비타민C : 표시량(60mg/440mg)의 80~150% (8)판토텐산 : 표시량(10mg/440mg)의 80~180% (9)엽산 : 표시량(900ug/440mg)의 80~150% (10)비오틴 : 표시량(300ug/440mg)의 80~180% (11)대장균군 : 음성 (12)붕해시험 : 30분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민C 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하… | 확인 — (1)탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,228건 · 임상시험 등록 841건(결과 공개 64건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 9종 — 비타민C, 비타민B6, 나이아신 | 인정 원료 9종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 |
| 지표성분 구성 | 9개 지표성분 | 9개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민C | 117 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 60 mg / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 22 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 10 mg / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 21 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 12 mg NE / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 14 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 18 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 1.7 mg / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 14 mg / 1000 mg 비교 기준 없음 | 10 mg / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 16 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 | 6 ug / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 | 900 ug / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 65 ㎍ / 1000 mg 비교 기준 없음 | 300 ug / 440 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | [비타민B1] (1)탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] (1)체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] (1)단백질 및 아미노산 이용에 필요, (2)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] (1)정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] (1)결합조직 형성과 기능유지에 필요, (2)철의 흡수에 필요, (3)항산화 작용을 하여유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] (1)체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] (1)지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산] (1)세포와 혈액생성에 필요, (2)태아 신경관의 정상 발달에 필요, (3)혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] (1)지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
스피드업와 Renapro(말레이시아 전량수출용): 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
