건기식 비교
| 항목 | 포플러스 오메가3 |
|---|---|
| 제조원 | 태웅식품(주) |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 비타민 E |
| 신고일 | 2011-04-08 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 주원료 | 비타민A 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데… |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 8종 — 비타민A, 비타민C, 아연 |
| 지표성분 구성 | 10개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| EPA와 DHA의 합 | 500 mg / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민A | 700 ㎍RE / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 30 mg / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 15 ㎍ / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 3.6 mg / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 3 mgα-TE / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 0.3 mg / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.5 mg / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.45 mg / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 75 ㎍ / 1080 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [오메가-3지방산함유유지 제품]①혈중 중성지질 개선②혈행개선 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
