건기식 비교
| 항목 | 멀티비타민플러스 |
|---|---|
| 제조원 | 태웅식품(주) |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 C |
| 신고일 | 2004-10-12 |
| 비타민B1 | 0.5 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.7 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 0.9 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민C | 140 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 21 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 4.3 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 3.5 mg / 1500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
