건기식 비교
| 항목 | 멀티비타민키드 |
|---|---|
| 제조원 | 태웅식품(주) |
| 제형 | 정 |
| 품목분류 | 엽산 |
| 신고일 | 20080819 |
| 비타민B1 | 0.3 mg / 3 g 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 3 mg a-TE / 3 g 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 3 mg / 3 g 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 109 ug / 3 g 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 1 mg / 3 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
