건기식 비교
| 항목 | 프리미엄 키즈맘키드시럽 |
|---|---|
| 제조원 | (주)네이처텍 |
| 제형 | 시럽 |
| 품목분류 | 아연 |
| 신고일 | 2015-10-21 |
| 비타민 B1 | 1.2 mg / 10 ml 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 7.5 mg / 10 ml 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.5 mg / 10 ml 비교 기준 없음 |
| 아연 | 6.5 mg / 10 ml 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 50 ug / 10 ml 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
