건기식 비교
| 항목 | 바이오메라 면역젤리 튼튼대장 사과맛 |
|---|---|
| 제조원 | (주)네이처텍 |
| 제형 | 젤리 |
| 품목분류 | 비오틴 |
| 신고일 | 2023-03-28 |
| 아연 | 4 mg / 20 g 비교 기준 없음 |
| 셀레늄 | 25 ㎍ / 20 g 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 12 ㎍ / 20 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비오틴][(1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀렌]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
