같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
굿베이스 비타민B 포뮬라(주)서흥
면역
기능성 문구 원문 보기
비타민B1 : ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : ①체내 에너지 생성에 필요 나이아신 : ①체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 : ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 : ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 엽산 : ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비오틴 : ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 셀렌 : ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
마이니 맥효비(주)알피바이오
면역
기능성 문구 원문 보기
[비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
어떤 원료인가요?
굿베이스 비타민B 포뮬라(주)서흥
아연 · 크롬 · 셀레늄(또는 셀렌) · 비오틴 · 엽산 · 판토텐산 · 비타민 B6 · 나이아신 · 비타민 B2 · 비타민 B1
얼마나 들어 있나요?
굿베이스 비타민B 포뮬라(주)서흥
8.95 mgNE / 1.4 g
75.6 ㎍ / 1.4 g
0.59 mg / 1.4 g
0.8 mg / 1.4 g
1.19 mg / 1.4 g
전체 10개 함량 보기 · 5개 더추가 함량 다시 접기
64.8 ㎍ / 1.4 g
6.75 mg / 1.4 g
331.5 ㎍ / 1.4 g
64.8 ㎍ / 1.4 g
2.79 mg / 1.4 g
마이니 맥효비(주)알피바이오
4.51 mgNE / 4000 mg
42 μg / 4000 mg
0.53 mg / 4000 mg
0.45 mg / 4000 mg
0.55 mg / 4000 mg
전체 10개 함량 보기 · 5개 더추가 함량 다시 접기
28 μg / 4000 mg
2.82 mg / 4000 mg
152 μg / 4000 mg
0.028 mg / 4000 mg
1.55 mg / 4000 mg
어떻게 먹나요?
굿베이스 비타민B 포뮬라(주)서흥
정
1일 1회, 1회 2정(1.4 g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
마이니 맥효비(주)알피바이오
정
1일 2회, 1회 4정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오
먹기 전 주의사항
굿베이스 비타민B 포뮬라(주)서흥
① 임산부, 수유여성 및 어린이는 섭취에 주의하십시오. ② 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. ③ 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. ④ 병 치료 중인 분은 섭취 전 의사와 상담 후 섭취하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →마이니 맥효비(주)알피바이오
임산부, 수유여성 및 어린이는 섭취에 주의하십시오. 특정성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 섭취 시 위장장애, 소화불량, 이상반응 등의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
굿베이스 비타민B 포뮬라(주)서흥
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
마이니 맥효비(주)알피바이오
확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
굿베이스 비타민B 포뮬라(주)서흥
마이니 맥효비(주)알피바이오
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 굿베이스 비타민B 포뮬라 | 마이니 맥효비 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 | (주)알피바이오 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 B1 | 나이아신 |
| 신고일 | 2017-02-08 | 2020-11-27 |
| 신고 원료명 | 아연, 크롬, 셀레늄(또는 셀렌), 비오틴, 엽산, 판토텐산, 비타민 B6, 나이아신, 비타민 B2, 비타민 B1 | 나이아신, 아연, 판토텐산, 비타민 B6, 비타민 B2, 비타민 B1, 엽산, 비오틴, 셀레늄(또는 셀렌), 크롬 |
| 원료 상세명 | 건조효모 | 건조효모, 맥주효모추출물 |
| 신고된 기능성 | 비타민B1 : ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : ①체내 에너지 생성에 필요 나이아신 : ①체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 : ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 : ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 엽산 : ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비오틴 : ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 셀렌 : ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 2정(1.4 g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 4정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 먹기 전 주의사항 | ① 임산부, 수유여성 및 어린이는 섭취에 주의하십시오. ② 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. ③ 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. ④ 병 치료 중인 분은 섭취 전 의사와 상담 후 섭취하십시오. | 임산부, 수유여성 및 어린이는 섭취에 주의하십시오. 특정성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 섭취 시 위장장애, 소화불량, 이상반응 등의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. |
| 함량 규격 원문 | ① 성상 : 흐린 노란색의 제피정제 ② 비타민B1 : 표시량(0.59 mg/1.4g)의 80~180% ③ 비타민B2 : 표시량(0.80 mg/1.4g)의 80~180% ④나이아신:표시량(8.95 mgNE/1.4g)의 80~150% ⑤ 비타민B6 : 표시량(1.19 mg/1.4g)의 80~150% ⑥ 판토텐산 : 표시량(2.79 mg/1.4g)의 80~180% ⑦ 엽산 : 표시량(331.5 ㎍/1.4g)의 80~150% ⑧ 비오틴 : 표시량(75.6 ㎍/1.4g)의 80~180% ⑨ 셀렌 : 표시량(64.8 ㎍/1.4g)의 80~150% ⑩ 크롬 : 표시량(64.8 ㎍/1.4g)의 80~180% ⑪ 아연 : 표시량(6.75 mg/1.4g)의 80~150% ⑫ 대장균군 : 음성 ⑬ 붕해 : 60분 이내 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미. 이취가 없으며 갈색 점박이를 포함한 연한 갈색의 장방형 제피정제 2) 비타민B1 : 표시량{0.53mg/4,000mg(8정)}의 80~180% 3) 나이아신 : 표시량{4.51mgNE/4,000mg(8정)}의 80~150% 4) 아연 : 표시량{2.82mg/4,000mg(8정)}의 80~150% 5) 판토텐산: 표시량{1.55mg/4,000mg(8정)}의 80~180% 6) 비타민B6 : 표시량{0.55mg/4,000mg(8정)}의 80~150% 7) 비타민B2 : 표시량{0.45mg/4,000mg(8정)}의 80~180% 8) 엽산 : 표시량{152μg/4,000mg(8정)}의 80~150% 9) 비오틴 : 표시량{42μg/4,000mg(8정)}의 80~180% 10) 셀렌 : 표시량{28μg/4,000mg(8정)}의 80~150% 11) 크롬 : 표시량{0.028 mg/4,000mg(8정)}의 80~180% 12) 붕해 : 60분 이내 13) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B1 영양소 | 비타민B1 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 — ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… | 확인 — 논문 415건 · 임상시험 등록 113건(결과 공개 12건). 연구 자료 20/… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 9종 — 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 | 인정 원료 9종 — 비타민B1, 나이아신, 아연 |
| 지표성분 구성 | 10개 지표성분 | 10개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B1 | 0.59 mg / 1.4 g 비교 기준 없음 | 0.53 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 0.8 mg / 1.4 g 비교 기준 없음 | 0.45 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 나이아신 | 8.95 mgNE / 1.4 g 비교 기준 없음 | 4.51 mgNE / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 1.19 mg / 1.4 g 비교 기준 없음 | 0.55 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 판토텐산 | 2.79 mg / 1.4 g 비교 기준 없음 | 1.55 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 331.5 ㎍ / 1.4 g 비교 기준 없음 | 152 μg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 비오틴 | 75.6 ㎍ / 1.4 g 비교 기준 없음 | 42 μg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 셀렌 | 64.8 ㎍ / 1.4 g 비교 기준 없음 | 28 μg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 크롬 | 64.8 ㎍ / 1.4 g 비교 기준 없음 | 0.028 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 아연 | 6.75 mg / 1.4 g 비교 기준 없음 | 2.82 mg / 4000 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 비타민B1 : ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : ①체내 에너지 생성에 필요 나이아신 : ①체내 에너지 생성에 필요 비타민B6 : ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 판토텐산 : ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 엽산 : ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 비오틴 : ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 셀렌 : ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 아연 : ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 | [비타민B1] ①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [나이아신] ①체내 에너지 생성에 필요 [아연] ①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [판토텐산] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2] ①체내 에너지 생성에 필요 [엽산] ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴] ①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [셀레늄] ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
굿베이스 비타민B 포뮬라와 마이니 맥효비: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
