건기식 비교
| 항목 | 데일리픽-큐 이뮨(Dailypick-Q Immune) |
|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 |
| 제형 | 캡슐 |
| 품목분류 | 아연 |
| 신고일 | 2021-01-08 |
| 먹으면 정말 효과 있을까? | 3개 항목 중 1개 확인 |
| 주원료 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 인정 문구 미수집 |
| 함량 | 해당 없음 — 비교 기준 없음(영양소는 별도 기준) |
| 논문 근거 | 확인 중 — 검토된 주장 없음 |
| B 기능성 원료 | 인정 원료 4종 — 아연, 비타민B1, 비타민B2 |
| 지표성분 구성 | 4개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | |
| 아연 | 8.5 mg / 0.46 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 1.2 mg / 0.46 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.4 mg / 0.46 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 50 ㎍ / 0.46 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 아연 : ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민D : ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
출처 식약처 품목제조신고(I0030) · 관측일 2026-09-02출처 식약처 기능성 원료 인정현황(I0760) · 관측일 2026-09-01출처 식약처 인정 섭취량(I0040·I0050) · 관측일 2026-09-04출처 PubMed · ClinicalTrials.gov · 관측일 2026-09-04
