같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
백수오 프리미엄 진(주)서흥
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
감마리놀렌산함유유지 : 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선·면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 백수오등복합추출물 : (국문) 갱년기 여성 건강에 도움을 줄 수 있음(영문) May help to menopausal womens health 아연 : (1)정상적인 면역기능에 필요(2)정상적인 세포분열에 필요 비타민E :항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 베타카로틴 : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용)(주)서흥
면역 · 뼈 건강
기능성 문구 원문 보기
감마리놀렌산 함유 유지 : (1) 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음, (2) 월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음, (3) 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 백수오 등 복합추출물 : 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음(기타Ⅱ) 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요, (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 베타카로틴 : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, (2) 뼈의 형성과 유지에 필요, (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌,
어떤 원료인가요?
백수오 프리미엄 진(주)서흥
감마리놀렌산 함유 유지 · 백수오 등 복합추출물(제2010-20호) · 아연 · 비타민 E · 비타민 B1 · 베타카로틴 · 비타민 B2 · 비타민 D
얼마나 들어 있나요?
백수오 프리미엄 진(주)서흥
250 mg / 2 g
1 mg / 2 g
2.8 mg / 2 g
1.8 mg / 2 g
6.5 ㎍ / 2 g
전체 10개 함량 보기 · 5개 더추가 함량 다시 접기
5 mg α-TE / 2 g
8.6 mg / 2 g
5.14 ㎍ / 2 g
2.3644 mg / 2 g
0.258 mg / 2 g
퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용)(주)서흥
250 mg / 2 g
1 mg / 2 g
2.8 mg / 2 g
1.8 mg / 2 g
6.5 ㎍ / 2 g
전체 10개 함량 보기 · 5개 더추가 함량 다시 접기
5 mg α-TE / 2 g
8.6 mg / 2 g
5.14 ㎍ / 2 g
2.3644 mg / 2 g
0.258 mg / 2 g
어떻게 먹나요?
백수오 프리미엄 진(주)서흥
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐(1g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용)(주)서흥
캡슐
1일 2회, 1회 2캡슐(1 g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
백수오 프리미엄 진(주)서흥
(1) 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취할 것 (2) 임산부 및 수유부는 섭취를 피할것 (3) 항응고제, 항혈전제 등 복용시 전문가와 상담할것 (4) 알레르기체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼수 있음 (5) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할것 (6) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할것 (7) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (8) 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용)(주)서흥
(1) 영·유아·어린이는 섭취 전 의사와 상담한 후 섭취할 것 (2) 임산부와 수유부는 섭취를 피할 것 (3) 항응고제 또는 항혈전제등 복용 시 전문가와 상담할 것 (4) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (5) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (6) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (7) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
백수오 프리미엄 진(주)서흥
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용)(주)서흥
확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
백수오 프리미엄 진(주)서흥
퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용)(주)서흥
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 백수오 프리미엄 진 | 퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용) |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 | (주)서흥 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 감마리놀렌산 함유 유지 | 감마리놀렌산 함유 유지 |
| 신고일 | 2021-11-10 | 2020-07-09 |
| 신고 원료명 | 감마리놀렌산 함유 유지, 백수오 등 복합추출물(제2010-20호), 아연, 비타민 E, 비타민 B1, 베타카로틴, 비타민 B2, 비타민 D | 아연, 감마리놀렌산 함유 유지, 비타민D, 백수오 등 복합추출물(제2010-20호), 비타민 B2, 베타카로틴, 비타민 B1, 비타민E |
| 원료 상세명 | 보라지유(고시형), 산화아연(고시형), d-α-토코페롤, 비타민 B1질산염(고시형), 베타카로틴혼합제제, 비타민 B2(고시형), 비타민D3혼합제제, 백수오 등 복합추출물(기능성원료인정제2010-20호) | 비타민 D3 혼합제제유지, 비타민 B2(고시형), 베타카로틴혼합제제, 비타민B1질산염(고시형), d-α-토코페롤, 산화아연(고시형), 보라지유(고시형), 백수오 등 복합추출물(기능성원료인정제2010-20호) |
| 신고된 기능성 | 감마리놀렌산함유유지 : 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선·면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 백수오등복합추출물 : (국문) 갱년기 여성 건강에 도움을 줄 수 있음(영문) May help to menopausal womens health 아연 : (1)정상적인 면역기능에 필요(2)정상적인 세포분열에 필요 비타민E :항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 베타카로틴 : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 감마리놀렌산 함유 유지 : (1) 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음, (2) 월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음, (3) 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 백수오 등 복합추출물 : 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음(기타Ⅱ) 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요, (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 베타카로틴 : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, (2) 뼈의 형성과 유지에 필요, (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌, |
| 먹는 방법 | 1일 2회, 1회 2캡슐(1g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 2회, 1회 2캡슐(1 g)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 영·유아·어린이는 섭취 전 전문가와 상담한 후 섭취할 것 (2) 임산부 및 수유부는 섭취를 피할것 (3) 항응고제, 항혈전제 등 복용시 전문가와 상담할것 (4) 알레르기체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼수 있음 (5) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할것 (6) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할것 (7) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 (8) 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오 | (1) 영·유아·어린이는 섭취 전 의사와 상담한 후 섭취할 것 (2) 임산부와 수유부는 섭취를 피할 것 (3) 항응고제 또는 항혈전제등 복용 시 전문가와 상담할 것 (4) 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있음 (5) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (6) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (7) 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있는 이미 이취가 없으며 갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 흑갈색 타원형 연질캡슐 (2) 감마리놀렌산 : 표시량(250 mg/2g)의 80%~120% (3) Cinnamic acid : 표시량(5.14 ㎍/2g) 이상 (4) Shanzhiside methylester : 표시량(0.258 mg/2g) 이상 (5) Nodakenin : 표시량(2.3644 mg/2g)의 70%~130% (6) 아연 : 표시량(8.6 mg/2g)의 80%~150% (7) 비타민E : 표시량(5 mg α-TE/2g)의 80%~150% (8) 비타민B1 : 표시량(2.8 mg/2g)의 80%~180% (9) 베타카로틴 : 표시량(1 mg/2g)의 80%~150% (10) 비타민B2 : 표시량(1.8 mg/2g)의 80%~180% (11) 비타민D : 표시량(6.5 ㎍/2g)의 80%~180% (12) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (13) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (14) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (15) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 (16) 대장균군 : 음성 (17) 붕해 : 적합(20분 이내) | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈색의 점도가 있는 내용물을 함유한 흑갈색 타원형 연질캡슐 (2) 감마리놀렌산 : 표시량(250 mg/2g)의 80%~120% (3) Cinnamic acid : 표시량(5.14 ㎍/2g) 이상 (4) Shanzhiside methylester : 표시량(0.258 mg/2g) 이상 (5) Nodakenin : 표시량(2.3644 mg/2g)의 70~130% (6) 아연 : 표시량(8.6 mg/2g)의 80~150% (7) 비타민E : 표시량(5 mg α-TE/2g)의 80%~150% (8) 비타민B1 : 표시량(2.8 mg/2g)의 80%~180% (9) 베타카로틴 : 표시량(1 mg/2g)의 80%~150% (10) 비타민B2 : 표시량(1.8 mg/2g)의 80%~180% (11) 비타민D : 표시량(6.5 ㎍/2g)의 80%~180% (12) 납(mg/kg) : 1.0 이하 (13) 총비소(mg/kg) : 1.0 이하 (14) 카드뮴(mg/kg) : 0.5 이하 (15) 총수은(mg/kg) : 0.5 이하 (16) 대장균군 : 음성 (17) 붕해 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 아연 영양소 | 아연 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. | 확인 중 — 이 원료의 인정 기능성 문구를 아직 확보하지 못했어요. |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 4,966건 · 임상시험 등록 886건(결과 공개 54건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 6종 — 아연, 비타민E, 비타민B1 | 인정 원료 6종 — 아연, 비타민E, 비타민B1 |
| 지표성분 구성 | 10개 지표성분 | 10개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 감마리놀렌산 | 250 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 250 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| Cinnamic acid | 5.14 ㎍ / 2 g 비교 기준 없음 | 5.14 ㎍ / 2 g 비교 기준 없음 |
| Shanzhiside methylester | 0.258 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 0.258 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| Nodakenin | 2.3644 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 2.3644 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 아연 | 8.6 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 8.6 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 비타민E | 5 mg α-TE / 2 g 비교 기준 없음 | 5 mg α-TE / 2 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B1 | 2.8 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 2.8 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 베타카로틴 | 1 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 비타민B2 | 1.8 mg / 2 g 비교 기준 없음 | 1.8 mg / 2 g 비교 기준 없음 |
| 비타민D | 6.5 ㎍ / 2 g 비교 기준 없음 | 6.5 ㎍ / 2 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 감마리놀렌산함유유지 : 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선·면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 백수오등복합추출물 : (국문) 갱년기 여성 건강에 도움을 줄 수 있음(영문) May help to menopausal womens health 아연 : (1)정상적인 면역기능에 필요(2)정상적인 세포분열에 필요 비타민E :항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 베타카로틴 : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 (2) 뼈의 형성과 유지에 필요 (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 | 감마리놀렌산 함유 유지 : (1) 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선에 도움을 줄 수 있음, (2) 월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움을 줄 수 있음, (3) 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 백수오 등 복합추출물 : 갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음(기타Ⅱ) 아연 : (1) 정상적인 면역기능에 필요, (2) 정상적인 세포분열에 필요 비타민E : 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 비타민B1 : 탄수화물과 에너지 대사에 필요 베타카로틴 : (1) 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, (2) 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, (3) 상피세포의 성장과 발달에 필요 비타민B2 : 체내 에너지 생성에 필요 비타민D : (1) 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, (2) 뼈의 형성과 유지에 필요, (3) 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌, |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
백수오 프리미엄 진와 퀸즈 에센셜 큐 (전량수출용): 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
