같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012(주)서흥
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) : (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May support eye health by maintaining the density of macular pigments which can be affected by aging 헤마토코쿠스 추출물 : 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음
아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니(주)서흥
눈 건강
기능성 문구 원문 보기
루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) : (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May support eye health by maintaining the density of macular pigments which can be affected by aging 헤마토코쿠스 추출물 : 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음
어떤 원료인가요?
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012(주)서흥
루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) · 헤마토코쿠스 추출물
아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니(주)서흥
헤마토코쿠스 추출물 · 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호)
얼마나 들어 있나요?
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012(주)서흥
24.754 mg / 0.348 g
12 mg / 0.348 g
5.246 mg / 0.348 g
아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니(주)서흥
16.503 mg / 0.212 g
6 mg / 0.212 g
3.497 mg / 0.212 g
어떻게 먹나요?
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012(주)서흥
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니(주)서흥
캡슐
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012(주)서흥
(1) 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (5) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (6) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (7) β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니(주)서흥
(1) 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (5) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (6) β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012(주)서흥
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니(주)서흥
확인 중
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012(주)서흥
아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니(주)서흥
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012 | 아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 | (주)서흥 |
| 제형 | 캡슐 | 캡슐 |
| 품목분류 | 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) | 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) |
| 신고일 | 2026-07-02 | 2025-10-20 |
| 신고 원료명 | 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호), 헤마토코쿠스 추출물 | 헤마토코쿠스 추출물, 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) |
| 원료 상세명 | 헤마토코쿠스추출물(고시형), 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) | 헤마토코쿠스추출물(고시형), 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) |
| 신고된 기능성 | 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) : (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May support eye health by maintaining the density of macular pigments which can be affected by aging 헤마토코쿠스 추출물 : 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 | 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) : (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May support eye health by maintaining the density of macular pigments which can be affected by aging 헤마토코쿠스 추출물 : 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | (1) 영유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (5) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (6) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (7) β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음 | (1) 영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (2) 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의할 것 (3) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 (4) 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 (5) 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 (6) β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음 |
| 함량 규격 원문 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없으며 어두운 빨간색의 점도가 있는 내용물을 함유한 진한 적갈색 타원형 연질캡슐 (2) 루테인(Lutein) : 표시량(24.754 mg/0.348g)의 80%~120% (3) 총지아잔틴(Total Zeaxanthin) : 표시량(5.246 mg/0.348g)의 80%~120% (4) 아스타잔틴 : 표시량(12 mg/0.348g)의 80%~120% (5) 헥산(g/kg) : 0.005 미만 (6) 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(㎍/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) (7) 납(mg/kg) : 0.6 이하 (8) 카드뮴(mg/kg) : 0.4 이하 (9) 수은(mg/kg) : 0.4 이하 (10) 비소(mg/kg) : 0.7 이하 (11) 대장균군 : 음성 (12) 붕해시험 : 20분 이내 | (1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 어두운 빨간색의 점도가 있는 내용물을 함유한 어두운 적갈색 타원형 연질캡슐 (2) 루테인(Lutein) : 표시량(16.503 mg/0.212g)의 80%~120% (3) 총지아잔틴(Total Zeaxanthin) : 표시량(3.497 mg/0.212g)의 80%~120% (4) 아스타잔틴 : 표시량(6 mg/0.212g)의 80%~120% (5) 헥산(g/kg) : 0.005 미만 (6) 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(㎍/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) (7) 납(mg/kg) : 0.6 이하 (8) 카드뮴(mg/kg) : 0.4 이하 (9) 수은(mg/kg) : 0.4 이하 (10) 비소(mg/kg) : 0.6 이하 (11) 대장균군 : 음성 (12) 붕해시험 : 20분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. | 신고 정보는 확인할 수 있지만, 원료별 함량·연구 근거 판정에 필요한 연결 정보가 부족합니다. |
| 근거가 연결된 원료 | — | — |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 중 | 확인 중 |
| 함량 | 확인 중 | 확인 중 |
| 논문 근거 | 확인 중 | 확인 중 |
| 원료별 근거 연결 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 | 신고 원료는 위에 표시 · 원료별 근거 연결 정보 부족 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 루테인(Lutein) | 24.754 mg / 0.348 g 비교 기준 없음 | 16.503 mg / 0.212 g 비교 기준 없음 |
| 총지아잔틴(Total Zeaxanthin) | 5.246 mg / 0.348 g 비교 기준 없음 | 3.497 mg / 0.212 g 비교 기준 없음 |
| 아스타잔틴 | 12 mg / 0.348 g 비교 기준 없음 | 6 mg / 0.212 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) : (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May support eye health by maintaining the density of macular pigments which can be affected by aging 헤마토코쿠스 추출물 : 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 | 루테인지아잔틴추출복합물(제2025-35호) : (국문) 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 (영문) May support eye health by maintaining the density of macular pigments which can be affected by aging 헤마토코쿠스 추출물 : 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012와 아이원 루테인지아잔틴 아스타잔틴 미니: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
