건기식 비교
| 항목 | 클린플러스차전자피식이섬유 |
|---|---|
| 제조원 | (주)서흥 |
| 제형 | 분말 |
| 품목분류 | 차전자피식이섬유 |
| 신고일 | 2012-01-03 |
| 식이섬유 함량 | 5.6 g / 16 g 비교 기준 없음 |
| 프락토올리고당 함량 | 3 g / 16 g 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [차전자피 제품]혈중 콜레스테롤 개선·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [프락토올리고당 제품]유익균 증식 및 유해균 억제·칼슘 흡수·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 |
