같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
유한m 슈퍼맘 엽산600(주)한국씨엔에스팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
활성 엽산 400주식회사 노바렉스
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
유한m 슈퍼맘 엽산600(주)한국씨엔에스팜
11.04 ㎍ / 600 mg
5.6 mg / 600 mg
600 ㎍ / 600 mg
활성 엽산 400주식회사 노바렉스
2.4 ug / 300 mg
1.5 mg / 300 mg
400 ug DFE / 300 mg
어떻게 먹나요?
유한m 슈퍼맘 엽산600(주)한국씨엔에스팜
정
1일 1회, 1회 1정(1정당 600 mg)을 물과 함께 섭취
활성 엽산 400주식회사 노바렉스
정
1일 1회, 1회 1정(1정당 300mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
유한m 슈퍼맘 엽산600(주)한국씨엔에스팜
① 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. ② 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →활성 엽산 400주식회사 노바렉스
특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
유한m 슈퍼맘 엽산600(주)한국씨엔에스팜
확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
활성 엽산 400주식회사 노바렉스
확인 — 논문 1,720건 · 임상시험 등록 503건(결과 공개 47건). 연구 자료 2…
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
유한m 슈퍼맘 엽산600(주)한국씨엔에스팜
활성 엽산 400주식회사 노바렉스
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 유한m 슈퍼맘 엽산600 | 활성 엽산 400 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한국씨엔에스팜 | 주식회사 노바렉스 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 B6 | 비타민 B12 |
| 신고일 | 2015-03-24 | 2024-02-02 |
| 신고 원료명 | 비타민B6, 비타민B12, 엽산 | 비타민 B12, 비타민 B6, 엽산 |
| 원료 상세명 | 비타민 B6 염산염, 비타민 B12 혼합제제, 레몬추출물(추출액)분말(분말 추출물) | 비타민 B12(고시형), 비타민 B6(고시형), 엽산(고시형) |
| 신고된 기능성 | [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정(1정당 600 mg)을 물과 함께 섭취 | 1일 1회, 1회 1정(1정당 300mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. ② 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | 특정질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전에 전문가와 상담하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 [비타민 B6] 손발 따끔거림, 작열감 또는 저림 등의 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미∙이취가 없는 회황색의 장방형 정제 2) 엽산 : 표시량의 80 ~ 150 %(표시량 : 600 ㎍/600 mg) 3) 비타민B6 : 표시량의 80 ~ 150 %(표시량 : 5.6 mg/600 mg) 4) 비타민B12 : 표시량의 80 ~180 %(표시량 : 11.04 ㎍/600 mg) 5) 붕해 : 적합(30분 이내) 6) 대장균군 : 음성 | 1. 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 점박이를 포함한 분홍빛 하얀색의 투명 원형 제피 정제 2. 비타민B12 : 표시량(2.4 ug/300mg)의 80~180% 3. 비타민B6 : 표시량(1.5 mg/300mg)의 80~150% 4. 엽산 : 표시량(400 ug DFE/300mg)의 80~150% 5. 대장균군 : 음성 6. 붕해 : 60분 이내 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 3개 확인 | 3개 항목 중 3개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 엽산 영양소 | 비타민B12 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수… | 확인 — 정상적인 엽산 대사에 필요 |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 — 논문 5,718건 · 임상시험 등록 906건(결과 공개 94건). 연구 자료 2… | 확인 — 논문 1,720건 · 임상시험 등록 503건(결과 공개 47건). 연구 자료 2… |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 3종 — 엽산, 비타민B6, 비타민B12 | 인정 원료 3종 — 비타민B12, 비타민B6, 엽산 |
| 지표성분 구성 | 3개 지표성분 | 3개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 엽산 | 600 ㎍ / 600 mg 비교 기준 없음 | 400 ug DFE / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B6 | 5.6 mg / 600 mg 비교 기준 없음 | 1.5 mg / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 비타민B12 | 11.04 ㎍ / 600 mg 비교 기준 없음 | 2.4 ug / 300 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
유한m 슈퍼맘 엽산600와 활성 엽산 400: 지표성분은 같고 함량이 다름
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
