같은 기준으로, 차근차근
제품의 차이,
이유까지 살펴보세요.
신고 정보와 아직 확인이 필요한 내용을 함께 보여드려요.
이름이 비슷해도, 확인할 정보는 달라요.
제조원·원료·먹는 방법을 먼저 확인하세요. 함량은 같은 성분과 하루 섭취량 기준인지 함께 살펴봐야 해요.
같은 항목을 접고 차이점을 집중해서 확인할 수 있어요.
어떤 기능인가요?
모어네이처 안심 엽산(주)한국씨엔에스팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
포미나우 비건 활성 엽산 400(주)한국씨엔에스팜
신고된 기능성 확인
기능성 문구 원문 보기
[엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요
어떤 원료인가요?
얼마나 들어 있나요?
모어네이처 안심 엽산(주)한국씨엔에스팜
2.4 ug / 400 mg
400 ug / 400 mg
포미나우 비건 활성 엽산 400(주)한국씨엔에스팜
2.4 ug / 500 mg
400 ug / 500 mg
어떻게 먹나요?
모어네이처 안심 엽산(주)한국씨엔에스팜
정
1일 1회, 1회 1정(1정 당 400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
포미나우 비건 활성 엽산 400(주)한국씨엔에스팜
정
1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
먹기 전 주의사항
모어네이처 안심 엽산(주)한국씨엔에스팜
① 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. ② 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다.
회수 이력: 현재 연결된 기록 없음
이 제품의 상세 정보 확인 →연구 근거
모어네이처 안심 엽산(주)한국씨엔에스팜
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
포미나우 비건 활성 엽산 400(주)한국씨엔에스팜
확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요.
원료 연구 결과가 이 완제품의 효과를 그대로 입증하는 것은 아닙니다.
유튜브에서는 어떻게 말하나요?
모어네이처 안심 엽산(주)한국씨엔에스팜
포미나우 비건 활성 엽산 400(주)한국씨엔에스팜
신고 원문과 상세 비교 전체 보기
| 항목 | 모어네이처 안심 엽산 | 포미나우 비건 활성 엽산 400 |
|---|---|---|
| 제조원 | (주)한국씨엔에스팜 | (주)한국씨엔에스팜 |
| 제형 | 정 | 정 |
| 품목분류 | 비타민 B12 | 비타민 B12 |
| 신고일 | 2020-10-05 | 2023-07-19 |
| 신고 원료명 | 엽산, 비타민 B12 | 비타민 B12, 엽산 |
| 원료 상세명 | 건조효모, 레몬추출물 | 메틸테트라히드로엽산글루코사민, 건조효모 |
| 신고된 기능성 | [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 |
| 먹는 방법 | 1일 1회, 1회 1정(1정 당 400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 먹기 전 주의사항 | ① 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. ② 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. ③ 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. | - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. |
| 함량 규격 원문 | 1) 성상 : 미황색의 장방형 정제 2) 비타민B12 : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 2.4 ug / 400 mg) 3) 엽산 : 표시량의 80 ~ 150% (표시량 : 400 ug / 400 mg) 4) 붕해 : 적합 (30분 이내) 5) 대장균군 : 음성 | 1) 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 노란 하양색의 장방형 정제 2) 엽산 : 표시량의 80 ~ 150% (표시량 : 400ug / 500mg) 3) 비타민B12 : 표시량의 80 ~ 180% (표시량 : 2.4ug / 500mg) 4) 붕해 : 적합 (30분 이내) 5) 대장균군 : 음성 |
| 원료별 근거 연결 상태 | 3개 항목 중 2개 확인 | 3개 항목 중 2개 확인 |
| 근거가 연결된 원료 | 비타민B12 영양소 | 엽산 영양소 |
| 식약처 인정 기능성 | 확인 — ①정상적인 엽산 대사에 필요 | 확인 — 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테… |
| 함량 | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. | 해당 없음 — 현재 확보한 자료에 비교 가능한 인정 섭취량 기준이 없습니다. |
| 논문 근거 | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. | 확인 중 — 공개 검수가 끝난 성분 연구 해설이 아직 없어요. |
| 원료별 근거 연결 | 인정 원료 2종 — 비타민B12, 엽산 | 인정 원료 2종 — 엽산, 비타민B12 |
| 지표성분 구성 | 2개 지표성분 | 2개 지표성분 |
| 최근 신고 변경 | 2026-09-04 이후 변경 없음 | 2026-09-04 이후 변경 없음 |
| 지표성분별 함량 판정 | ||
| 비타민B12 | 2.4 ug / 400 mg 비교 기준 없음 | 2.4 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 엽산 | 400 ug / 400 mg 비교 기준 없음 | 400 ug / 500 mg 비교 기준 없음 |
| 기능성 문구 원문 | [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민 B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 |
| E 정보 공개 | 공개 3/3 | 공개 3/3 |
| F 안전 이슈 | 없음 | 없음 |
| 회수 이력 | 없음 | 없음 |
모어네이처 안심 엽산와 포미나우 비건 활성 엽산 400: 함량까지 같음
성분 구성이 같아도 같은 제품이라는 뜻은 아닙니다
